最新!買取査定相場
PCX150 【KF12|2012~13年式】
下記、自動見積りの表示金額は査定現場での実際の買取額!
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い買取額を表示しています。
業者の指標である買取相場を把握することは、適正価格以上での売却に繋がります!先ずは詳細な相場情報をご覧くださいませ。
より詳しくお知りになりたい方は
0120-819-118(全国対応!年中無休9:00-21:00)
データ最終更新:2021年02月26日
ホンダから2012年6月に発売されたPCX150。もともと海外輸出モデルだったが 2010年から先駆けて販売されていたPCX125のヒットにより、国内でも追加された上位モデルである。
グローバルモデルのeSPエンジンの搭載、オフセットシリンダーやローラーロッカーアーム、ロッカーアームシャフトにシェル型ニードルベアリングのを採用しており、足廻りには前後14インチの大径ホイールを採用、Honda独自の技術であるコンビブレーキを標準装備している。外観は流れるようなフォルムにデュアルハロゲンヘッドライト、メッキ仕上げのパイプハンドル、PCX150専用のロゴエンブレムなど、世界シェアを視野に入れたワンランク上のスクーターという雰囲気が感じられる。
収納スペースにはフルフェイスヘルメットが収納できる25Lのメットイン、フロントカウル内には1.5Lのグローブボックスもあった。また、アイドリングストップ・システムを搭載し、マフラー内にはキャタライザーを設けることで、燃費、環境への配慮をしている、また、35Lトップボックス、ロングタイプのウインドシールド、ETC車載器などをオプションとして追加可能だった。
本KF12型の仕様変更は2013年のカラーチェンジのみで、既存のパールヒマラヤズホワイト、ミレニアムレッドに加え新たにマットガンパウダーブラックメタリックを追加、マットブラックのフロントサスペンションボトムケースと、ブラックのフロントグリル、サイドカバー、リアサスペンションスプリングを採用している。
既に2回のモデルチェンジが実施され、モデルチェンジ前後で相場の変化が大きくなってきたPCX125。
業界の裏話ですが、国内No1の通勤快速であるPCXですが、実は型落ちとなったPCXシリーズは国内需要よりも中東や東南アジアでの需要が高く、当社では海外との直接取引も行っているため2世代前の2012年モデルでも同年式のライバル車を凌駕する価格での査定対象となっています。
解説記事更新日:2020年10月31日
車名/型式/年式 | PCX150/KF12/2012年モデル |
---|---|
発売年月 | 2012年6月 |
前型式からの主な変更点 | 初期型 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ)1915(幅)740(高さ) 1090(重さ)129 |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)760(最低地上高)130 |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークOHC単気筒・13PS/49km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・5.9 |
新車販売価格 | 31.4万円 |
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年3月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年02月26日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年3月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年02月26日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格
2021年3月時点から12ヵ月間遡った数字
【状態別買取額の目安】
※データ更新:2021年02月26日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年3月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年02月26日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年3月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年02月26日
TOP 20 (全230台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-120 | 4406km | ツヤケシクロ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.6万円 | 4点 | KF12-120 | 32575km | 赤 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.4万円 | 4点 | KF12-100 | 8776km | 白 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.6万円 | 4点 | KF12-100 | 5399km | 赤 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.2万円 | 4点 | KF12-120 | 69527km | 白 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.2万円 | 3点 | KF12-100 | 22822km | 白 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.0万円 | 4点 | KF1283D5 | 10552km | 茶 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.0万円 | 3点 | KF12-120 | 17781km | 黒 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.8万円 | 4点 | KF12-100 | 33166km | 白 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.8万円 | 4点 | KF12-100 | 39305km | 赤 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.6万円 | 4点 | KF12-100 | 66106km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.0万円 | 4点 | KF12-100 | 87241km | 赤 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-120 | 4406km | ツヤケシクロ |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 4点 | KF12-120 | 8659km | 赤 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 4点 | KF12-120 | 10691km | 白 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.6万円 | 5点 | KF12-120 | 3084km | 白 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.2万円 | 5点 | KF12-100 | 8413km | 赤 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.0万円 | 4点 | KF12-100 | 15493km | ツヤケシクロ |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.0万円 | 5点 | KF12-110 | 9096km | ツヤケシクロ |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 12.0万円 | 4点 | KF12-100 | 19019km | 白 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.4万円 | 4点 | KF12-100 | 20797km | 赤 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.0万円 | 4点 | KF12-120 | 9984km | 赤 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.8万円 | 4点 | KF12-100 | 29398km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.6万円 | 4点 | KF12-120 | 27072km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.2万円 | 4点 | KF12-110 | 13678km | ツヤケシガン |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.0万円 | 4点 | KF12-100 | 30048km | 赤 |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.8万円 | 3点 | KF12-110 | 30066km | ツヤケシクロ |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.6万円 | 4点 | KF12-120 | 32575km | 赤 |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.6万円 | 4点 | KF12-100 | 36364km | 赤 |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.4万円 | 4点 | KF12-120 | 16438km | 白 |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.4万円 | 4点 | KF12-100 | 8776km | 白 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.4万円 | 4点 | KF12-120 | 25991km | 白 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF1283C5 | 4029km | 赤/黒 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF12-100 | 1950km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.2万円 | 5点 | KF12-100 | 9845km | 白 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.2万円 | 5点 | KF12-120 | 7793km | 白 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.8万円 | 4点 | KF12-120 | 7807km | ツヤケシガン |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-120 | 4406km | ツヤケシクロ |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.2万円 | 4点 | KF12-100 | 16510km | 白 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.2万円 | 4点 | KF12-100 | 6113km | 白 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.6万円 | 4点 | KF1282C5 | 48389km | 黒 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.6万円 | 4点 | KF12-100 | 17649km | 赤 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.6万円 | 4点 | KF12-120 | 4242km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 4点 | KF12-120 | 10691km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 4点 | KF12-110 | 12539km | ツヤケシガン |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 5点 | KF12-120 | 13448km | ツヤケシクロ |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.4万円 | 4点 | KF12-120 | 8659km | 赤 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.2万円 | 4点 | KF12-110 | 14355km | ツヤケシクロ |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 14.2万円 | 4点 | KF12-100 | 4567km | 白/赤 |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.8万円 | 4点 | KF12-120 | 5298km | 白 |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.6万円 | 5点 | KF12-120 | 3084km | 白 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 13.6万円 | 4点 | KF12-100 | 14847km | 白 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 21.0万円 | 4点 | KF12-120 | 5246km | 白 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.2万円 | 4点 | KF12-120 | 7191km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 5点 | KF12-100 | 3603km | 赤 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 4点 | KF12-120 | 5094km | 赤 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 4点 | KF12-100 | 5866km | 白 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 5点 | KF12-120 | 18988km | 赤 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF1283C5 | 4029km | 赤/黒 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF12-100 | 9316km | 赤 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF12-100 | 1950km | 白 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.2万円 | 5点 | KF12-100 | 9845km | 白 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.2万円 | 5点 | KF12-120 | 7793km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.2万円 | 5点 | KF12-100 | 10627km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.0万円 | 4点 | KF12-120 | 13395km | 赤 |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.8万円 | 4点 | KF12-120 | 7807km | ツヤケシガン |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.8万円 | 4点 | KF12-100 | 1937km | 白 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.8万円 | 4点 | KF12-120 | 1693km | 赤 |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.6万円 | 5点 | KF12-100 | 3971km | 赤 |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-100 | 10562km | 白 |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-120 | 4406km | ツヤケシクロ |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 15.4万円 | 4点 | KF12-100 | 20457km | 白 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 21.0万円 | 4点 | KF12-120 | 5246km | 白 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 19.8万円 | 4点 | KF12-100 | 16260km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 18.0万円 | 5点 | KF12-120 | 2911km | ツヤケシクロ |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.6万円 | 6点 | KF12-120 | 0km | ツヤケシクロ |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.4万円 | 4点 | KF12-120 | 6136km | 青 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.4万円 | 5点 | KF12-120 | 2834km | 白 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.2万円 | 4点 | KF12-120 | 7191km | 白 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.2万円 | 5点 | KF12-120 | 1101km | 白 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 17.2万円 | 4点 | KF12-120 | 2345km | ツヤケシクロ |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 5点 | KF12-120 | 1214km | ツヤケシクロ |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 4点 | KF12-120 | 5094km | 赤 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 4点 | KF12-100 | 5866km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 5点 | KF12-100 | 3603km | 赤 |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.8万円 | 4点 | KF12-110 | 92km | ツヤケシガン |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF12-100 | 1950km | 白 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 5点 | KF12-120 | 18988km | 赤 |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF12-100 | 9316km | 赤 |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 5点 | KF12-120 | 2798km | ツヤケシクロ |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.6万円 | 4点 | KF1283C5 | 4029km | 赤/黒 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 16.4万円 | 5点 | KF12-120 | 2854km | ツヤケシクロ |
TOP 20 (全64台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.4万円 | 0点 | KF12-120 | 6108km | 白 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.2万円 | 0点 | KF12-100 | 22950km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 4.9万円 | 0点 | KF12-120 | 86667km | 赤/黒 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 4.6万円 | 0点 | KF12-100 | 0km | 白 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.2万円 | 0点 | KF12-110 | 30037km | 黒 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.4万円 | 0点 | KF12-120 | 6108km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.8万円 | 0点 | KF12-100 | 32085km | 赤 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.8万円 | 0点 | KF12-110 | 41191km | ツヤケシクロ |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 6.8万円 | 0点 | KF1289C5 | 19965km | 黒 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.5万円 | 0点 | KF12-120 | 17783km | 赤 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.2万円 | 0点 | KF12-100 | 22950km | 白 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.1万円 | 0点 | KF12-120 | 41632km | 白 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 5.0万円 | 0点 | KF12-100 | 78338km | 赤 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 4.9万円 | 0点 | KF12-120 | 86667km | 赤/黒 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 4.6万円 | 0点 | KF12-100 | 0km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 4.0万円 | 0点 | KF12-100 | 104975km | 赤 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 3.2万円 | 0点 | KF12-110 | 41153km | ツヤケシクロ |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.9万円 | 0点 | KF12-100 | 63467km | 赤 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF1285C5 | 119624km | 赤 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 68128km | 白 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.9万円 | 0点 | KF12-100 | 56631km | 赤 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.6万円 | 0点 | KF12-120 | 41207km | 白 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.5万円 | 0点 | KF12-100 | 120655km | 白 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.5万円 | 0点 | KF12-120 | 51532km | 白 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.2万円 | 0点 | KF12-120 | 59359km | 赤 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.0万円 | 0点 | KF12-100 | 23505km | 赤 |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.2万円 | 0点 | KF12-110 | 30037km | 黒 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.1万円 | 0点 | KF12-100 | 68999km | 赤 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.1万円 | 0点 | KF12-100 | 84622km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.9万円 | 0点 | KF12-120 | 20371km | ツヤケシクロ |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.4万円 | 0点 | KF12-120 | 6108km | 白 |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 8.1万円 | 0点 | KF12-120 | 71356km | 赤 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.8万円 | 0点 | KF12-100 | 32085km | 赤 |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.8万円 | 0点 | KF12-110 | 41191km | ツヤケシクロ |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.6万円 | 0点 | KF12-120 | 14638km | ツヤケシクロ |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 7.5万円 | 0点 | KF12-120 | 22349km | 黒 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 6.9万円 | 0点 | KF12-120 | 27490km | ツヤケシクロ |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.9万円 | 0点 | KF12-100 | 63467km | 赤 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.7万円 | 0点 | KF12-100 | 39694km | 赤 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.4万円 | 0点 | KF12-110 | 47282km | 黒 |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.3万円 | 0点 | KF12-100 | 39717km | 白 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.3万円 | 0点 | KF12-100 | 4447km | 赤 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF1285C5 | 119624km | 赤 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 68128km | 白 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.9万円 | 0点 | KF12-100 | 56631km | 赤 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.9万円 | 0点 | KF12-120 | 13727km | ツヤケシクロ |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.6万円 | 0点 | KF12-120 | 83396km | ツヤケシクロ |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.6万円 | 0点 | KF12-120 | 41207km | 白 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.5万円 | 0点 | KF12-120 | 86034km | ツヤケシクロ |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.5万円 | 0点 | KF12-100 | 120655km | 白 |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.5万円 | 0点 | KF12-120 | 51532km | 白 |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.2万円 | 0点 | KF12-120 | 59359km | 赤 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 10.0万円 | 0点 | KF12-100 | 23505km | 赤 |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.9万円 | 0点 | KF12-120 | 34809km | ツヤケシクロ |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.7万円 | 0点 | KF12-120 | 12020km | ツヤケシクロ |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.2万円 | 0点 | KF12-110 | 30037km | 黒 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 9.1万円 | 0点 | KF12-100 | 84622km | 白 |
1 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 12.1万円 | 0点 | KF12-100 | 0km | 白 |
2 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 12.0万円 | 0点 | KF12-120 | 34426km | 白 |
3 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.9万円 | 0点 | KF12-110 | 32664km | ツヤケシガン |
4 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.9万円 | 0点 | KF12-100 | 33224km | 白 |
5 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.9万円 | 0点 | KF12-100 | 63467km | 赤 |
6 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.8万円 | 0点 | KF12-120 | 49647km | 白 |
7 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.7万円 | 0点 | KF12-100 | 39694km | 赤 |
8 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.7万円 | 0点 | KF12-120 | 64556km | 白 |
9 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.4万円 | 0点 | KF12-120 | 8518km | ツヤケシクロ |
10 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.4万円 | 0点 | KF12-120 | 11782km | 白 |
11 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.4万円 | 0点 | KF12-110 | 47282km | 黒 |
12 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.3万円 | 0点 | KF12-120 | 26994km | 白 |
13 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.3万円 | 0点 | KF12-100 | 39717km | 白 |
14 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.3万円 | 0点 | KF12-100 | 4447km | 赤 |
15 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.2万円 | 0点 | KF12-120 | 12322km | 黒 |
16 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 26837km | ツヤケシクロ |
17 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 16367km | 白 |
18 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 19186km | ツヤケシクロ |
19 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF12-120 | 68128km | 白 |
20 | PCX150 【KF12|2012~13年式】 | 11.1万円 | 0点 | KF1285C5 | 119624km | 赤 |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【リピーターやご紹介のお客様が非常に多い】
のは、お客様の立場に立った誠実な査定と相場以上での高額査定が評価されてのことだと自負しております。
事実、パッションのバイク買取査定はお客様満足度95%超!
弊社パッションは最高の接客と特別な買取価格で常にお客様満足度No1を追求しています。
【当社の査定員はみんな査定資格とマナー講習を修了】
お客様が気持ちよく満足してオートバイを売るできる事がとても大切だと考えています。
買取提示価格がお客様のご希望金額に届かない等、御満足頂けない 場合は買取不成立となりますが、その場合もパッションの査定はモチロン無料です!
査定は全て、最初から最後まで無料。安心してお気軽に最高の無料査定をお試しして頂けます。
ご希望の日時に車両の保管場所にお伺いして査定させて頂きます。
ご到着~査定~お支払い~お手続き~車両の引上げまでトータルの所要時間は平均して約20分です
査定金額にご納得いただけた場合は、現金で満額をお支払いいたします。
買取証明書を発行して、クーリングオフや廃車手続きなどについてご案内させて頂きます
査定金額にご満足いただけない場合は買取不成立となります。
その場合も査定は完全無料です。無駄に交渉を重ねることは一切なく、速やかに辞去させて頂きます
買取後に車両を引き上げさせて頂きます。廃車手続きは弊社で無償代行致します。
廃車証のコピーは10日~2週間程でお客様のお手元に届きます
【即日対応!資格を持った査定士がお伺いいたします】
全国の支店からご希望日時に出張査定にお伺いしています。弊社の査定員は全員。査定士の資格を取得し、マナー講習を修了しております。
リピーターやご紹介のお客様が非常に多いのには理由がございます。
最高の査定額と最上のご対応でお客様のご期待にお応えいたします。
▼下記のいずれか1つ
・125cc以下:標識交付証明書
・126cc以上250cc以下:軽自動車届出済証
・251cc以上:自動車検査証
※登録書類が無くても、ご登録名義と住所が分かれば買取に支障はございません
査定にお立会い頂くご本人様の身分証をご提示ください。コピーなどは必要ございません。
(オートバイの名義人と売却される方が同一である必要はございません)
買取成立となった場合、お客様のサインを頂戴しております。