CRF250ラリー Type LD【2017~19年】毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で変化なく、平均買取額は、対前年比で1%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白/赤/黒、最も高く売れる年式は2019年式となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は22.1万円が平均です。
CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 買取査定に役立つ車両解説
ダカール・ラリーにも参戦する、ホンダの「CRF450ラリー」をモチーフに開発されたCRF250ラリー。
その「ローダウン」モデルとして発売されたのが、CRF250ラリー Type LDである。
CRF250ラリーをスタンダードタイプとするならば、Type LDもデザイン・基本装備はスタンダードとほぼ同じ。
大きく異なるポイントはシート高と前後サスペンションだ。
スタンダードのシート高が「895mm」なのに対し、Type LDのシート高は65mm低い「830mm」に設定。
またサスペンションも短くなっており、足つき性は格段に良くなっている。
走破性能はスタンダードタイプにやや及ばないものの、林道などのダートコースでは、いざという時にこの足つきの良さが心強い味方となってくれる。
価格はスタンダードタイプ・Type LD共に同価格で発売されている。
| 車名/型式/年式 | CRF250ラリー Type LD/2BK-MD44/2017年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2017年 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2175・900・1360 重量 154 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 830 最低地上高 205 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒エンジン/24ps/44.3km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・10L |
| 新車販売価格 | 71.5万円 |
| ジャンル | アドベンチャー |
【2017年式】 CRF250ラリー Type LD毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2017年式】 CRF250ラリー Type LD の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で6%下落し、平均買取額は、対前年比で10%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白/赤/黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は22.1万円が平均です。
【2017年式】 CRF250ラリー Type LD 買取査定に役立つ車両解説
新登場タイプLD 2017年モデルの特徴は以下の通り。
・スタンダードタイプと比較して、シート高を65mmも低い「830mm」に設定したローダウン仕様
・基本装備、カラーリング、価格はスタンダードタイプと同様の設定
・Type LDのABS搭載モデルも設定されている
| 車名/型式/年式 | CRF250 ラリー Type LD/2BK-MD44/2017年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2017年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | 新登場 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2175・900・1360 重量 154 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 830 最低地上高 205 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・24ps・44.3km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・10L |
| 新車販売価格 | 60.0万円 |
【2018年式】 CRF250ラリー Type LD毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2018年式】 CRF250ラリー Type LD の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で8%上昇し、平均買取額は、対前年比で9%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは黒/銀となっています。
【2018年式】 CRF250ラリー Type LD 買取査定に役立つ車両解説
| 車名/型式/年式 | CRF250 ラリー Type LD/2BK-MD44/2018年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2018年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2175・900・1360 重量 154 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 830 最低地上高 205 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・24ps・44.3km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・10L |
| 新車販売価格 | 65.0万円 |
【2019年式】 CRF250ラリー Type LD毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2019年式】 CRF250ラリー Type LD の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは黒/ガンメタとなっています。
【2019年式】 CRF250ラリー Type LD 買取査定に役立つ車両解説
2019年モデルの変更点は以下の通り。
・ABSが標準装備される
・エクストリームレッドに加え、これまでABSモデル専用カラーだった「ブラック」が追加されたため2色ラインナップになる
・価格は変更なし
| 車名/型式/年式 | CRF250 ラリー Type LD/2BK-MD44/2019年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2019年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ、ABS標準装備 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2175・900・1360 重量 156 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 830 最低地上高 205 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・24ps・44.3km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・10L |
| 新車販売価格 | 65.0万円 |
実働車【型式・年式別】平均買取相場 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【年式別】平均買取額の目安
※データ更新:2026年01月23日
【実働車|過去10年間の買取相場の推移】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2025年間 vs 2026年】
【2023年間 vs 2026年】
【2016年間 vs 2026年】
取引台数
過去10年間の取引台数÷10
※データ更新:2026年01月23日
実働車【型式・年式別|買取相場の推移】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
| 対前年比 | 対10年前比 | 10年間の取引台数 |
※データ更新:2026年01月23日
【状態別の買取相場】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
42.5万円
37.2万円
3台
平均
最低
取引
39.0万円
35.3万円
3台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
※データ更新:2026年01月23日
【走行距離別の買取相場】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【走行距離別買取額の目安】
| 0.5〜1万km | 最高 | 48.6万円 | 1台 |
| 平均 | 48.6万円 | ||
| 最低 | 48.6万円 | ||
![]() |
|||
| 1〜2万km | 最高 | 41.8万円 | 2台 |
| 平均 | 39.5万円 | ||
| 最低 | 37.2万円 | ||
![]() |
|||
| 2〜3万km | 最高 | 44.2万円 | 1台 |
| 平均 | 44.2万円 | ||
| 最低 | 44.2万円 | ||
![]() |
|||
| 3〜5万km | 最高 | 37.4万円 | 1台 |
| 平均 | 37.4万円 | ||
| 最低 | 37.4万円 | ||
![]() |
|||
| 5万km〜 | 最高 | 35.3万円 | 1台 |
| 平均 | 35.3万円 | ||
| 最低 | 35.3万円 | ||
![]() |
|||
※データ更新:2026年01月23日
【カラー別の買取相場】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
- ■ ■
- ■ ■ ■
- ■
- ■ ■
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【カラー別 平均買取額の目安】
| ■ / ■ | 40.8 万円 | 2台 | ![]() |
||
| ■ / ■ / ■ | 42.9 万円 | 2台 | ![]() |
||
| ■ | 41.8 万円 | 1台 | ![]() |
||
| ■ / ■ | 35.3 万円 | 1台 | ![]() |
||
※データ更新:2026年01月23日
【実働車の取引価格帯】 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD
業者間オークションの取引価格帯(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格帯)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【取引価格帯と構成比】
※データ更新:2026年01月23日
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月23日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 54.2万円 | 4.8点 | MD44-100 | 8,458km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 54.0万円 | 6.7点 | MD44-100 | 1,470km | ■ / ■ |
| 3 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 53.4万円 | 4.3点 | MD44-100 | 22,106km | ■ / ■ |
| 4 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 50.6万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,836km | ■ / ■ |
| 5 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 49.8万円 | 5.2点 | MD44-100 | 8,959km | ■ |
| 6 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 49.1万円 | 4.3点 | MD44-100 | 15,374km | ■ / ■ |
| 7 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 48.7万円 | 5.0点 | MD44-120 | 8,593km | ■ / ■ / ■ |
| 8 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 48.1万円 | 5.3点 | MD44-100 | 4,639km | ■ / ■ |
| 9 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 47.9万円 | 5.0点 | MD44-100 | 9,376km | ■ / ■ / ■ |
| 10 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 47.3万円 | 4.8点 | MD44-100 | 18,110km | ■ |
| 11 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 46.3万円 | 5.0点 | MD44-100 | 173km | ■ / ■ / ■ |
| 12 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.7万円 | 6.2点 | MD44-100 | 1,050km | ■ / ■ / ■ |
| 13 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.5万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,033km | ■ / ■ / ■ |
| 14 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.5万円 | 4.7点 | MD44-110 | 6,082km | ■ / ■ / ■ |
| 15 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.1万円 | 5.5点 | MD44-110 | 12,847km | ■ / ■ / ■ |
| 16 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 44.8万円 | 4.3点 | MD44-100 | 47,150km | ■ / ■ / ■ |
| 17 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 44.0万円 | 4.0点 | MD44-120 | 21,909km | ■ / ■ |
| 18 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 43.8万円 | 4.3点 | MD44-110 | 56,899km | ■ / ■ |
| 19 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 43.4万円 | 4.3点 | MD44-110 | 47,245km | ■ / ■ |
| 20 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 41.6万円 | 5.2点 | MD44-120 | 11,675km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2017年式】 CRF250ラリー Type LD 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月23日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 54.2万円 | 4.8点 | MD44-100 | 8,458km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 54.0万円 | 6.7点 | MD44-100 | 1,470km | ■ / ■ |
| 3 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 53.4万円 | 4.3点 | MD44-100 | 22,106km | ■ / ■ |
| 4 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 50.6万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,836km | ■ / ■ |
| 5 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 49.8万円 | 5.2点 | MD44-100 | 8,959km | ■ |
| 6 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 49.1万円 | 4.3点 | MD44-100 | 15,374km | ■ / ■ |
| 7 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 48.1万円 | 5.3点 | MD44-100 | 4,639km | ■ / ■ |
| 8 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 47.9万円 | 5.0点 | MD44-100 | 9,376km | ■ / ■ / ■ |
| 9 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 47.3万円 | 4.8点 | MD44-100 | 18,110km | ■ |
| 10 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 46.5万円 | 5.0点 | MD44-100 | 169km | ■ / ■ / ■ |
| 11 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 45.7万円 | 6.2点 | MD44-100 | 1,050km | ■ / ■ / ■ |
| 12 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 45.5万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,033km | ■ / ■ / ■ |
| 13 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 44.9万円 | 4.3点 | MD44-100 | 46,687km | ■ / ■ / ■ |
| 14 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 41.5万円 | 5.3点 | MD44-100 | 3,570km | ■ / ■ |
| 15 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 41.5万円 | 4.0点 | MD44-100 | 54,060km | ■ / ■ / ■ |
| 16 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 41.2万円 | 4.7点 | MD44-100 | 20,687km | ■ / ■ / ■ |
| 17 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 40.0万円 | 4.8点 | MD44-100 | 9,264km | ■ / ■ / ■ |
| 18 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 40.0万円 | 4.2点 | MD44-100 | 69,109km | ■ |
| 19 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 39.8万円 | 4.7点 | MD44-100 | 5,114km | ■ / ■ / ■ |
| 20 | 【2017年式】 CRF250ラリー Type LD | 39.8万円 | 4.7点 | MD44-100 | 3,745km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2018年式】 CRF250ラリー Type LD 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月23日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 45.8万円 | 4.7点 | MD44-110 | 5,902km | ■ / ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 45.4万円 | 5.5点 | MD44-110 | 12,466km | ■ / ■ / ■ |
| 3 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 44.2万円 | 4.3点 | MD44-110 | 54,667km | ■ / ■ |
| 4 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 43.8万円 | 4.3点 | MD44-110 | 45,393km | ■ / ■ |
| 5 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 41.4万円 | 5.3点 | MD44-110 | 13,562km | ■ / ■ |
| 6 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 39.7万円 | 4.3点 | MD44-110 | 24,917km | ■ / ■ |
| 7 | 【2018年式】 CRF250ラリー Type LD | 38.1万円 | 4.0点 | MD44-110 | 18,601km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2019年式】 CRF250ラリー Type LD 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月23日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 48.8万円 | 5.0点 | MD44-120 | 8,506km | ■ / ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 44.4万円 | 4.0点 | MD44-120 | 21,049km | ■ / ■ |
| 3 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 42.0万円 | 5.2点 | MD44-120 | 11,217km | ■ |
| 4 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 37.6万円 | 4.3点 | MD44-120 | 38,258km | ■ / ■ |
| 5 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 37.4万円 | 4.7点 | MD44-120 | 17,607km | ■ / ■ / ■ |
| 6 | 【2019年式】 CRF250ラリー Type LD | 35.4万円 | 4.2点 | MD44-120 | 59,086km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月23日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 54.2万円 | 4.8点 | MD44-100 | 8,458km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 54.0万円 | 6.7点 | MD44-100 | 1,470km | ■ / ■ |
| 3 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 53.4万円 | 4.3点 | MD44-100 | 22,106km | ■ / ■ |
| 4 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 50.6万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,836km | ■ / ■ |
| 5 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 49.8万円 | 5.2点 | MD44-100 | 8,959km | ■ |
| 6 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 49.1万円 | 4.3点 | MD44-100 | 15,374km | ■ / ■ |
| 7 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 48.7万円 | 5.0点 | MD44-120 | 8,593km | ■ / ■ / ■ |
| 8 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 48.1万円 | 5.3点 | MD44-100 | 4,639km | ■ / ■ |
| 9 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 47.9万円 | 5.0点 | MD44-100 | 9,376km | ■ / ■ / ■ |
| 10 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 47.3万円 | 4.8点 | MD44-100 | 18,110km | ■ |
| 11 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 46.3万円 | 5.0点 | MD44-100 | 173km | ■ / ■ / ■ |
| 12 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.7万円 | 6.2点 | MD44-100 | 1,050km | ■ / ■ / ■ |
| 13 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.5万円 | 4.7点 | MD44-100 | 6,033km | ■ / ■ / ■ |
| 14 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.5万円 | 4.7点 | MD44-110 | 6,082km | ■ / ■ / ■ |
| 15 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 45.1万円 | 5.5点 | MD44-110 | 12,847km | ■ / ■ / ■ |
| 16 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 44.8万円 | 4.3点 | MD44-100 | 47,150km | ■ / ■ / ■ |
| 17 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 44.0万円 | 4.0点 | MD44-120 | 21,909km | ■ / ■ |
| 18 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 43.8万円 | 4.3点 | MD44-110 | 56,899km | ■ / ■ |
| 19 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 43.4万円 | 4.3点 | MD44-110 | 47,245km | ■ / ■ |
| 20 | CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 41.6万円 | 5.2点 | MD44-120 | 11,675km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています





01月30日〜02月05日