買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2023年2月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2022年間 vs 2023年間】
【2020年間 vs 2023年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2023年02月03日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2023年2月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2022年間 vs 2023年間】
【2020年間 vs 2023年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2023年02月03日
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | パニガーレV4S【2018~現行】 | 260.2万円 | 4.5点 | 1D00AAMB | 5,020km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ducati 998S 【2002~04年式】 | 251.2万円 | 4.0点 | H200AA2B | 12,593km | ■ |
3 | ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 246.7万円 | 7.8点 | 1A00AAMB | 1,029km | ■ |
4 | ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 246.7万円 | 7.8点 | 1A00AAMB | 1,029km | ■ |
5 | パニガーレV4S【2018~現行】 | 244.7万円 | 5.3点 | DA00AAKB | 6,304km | ■ |
6 | ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 242.1万円 | 7.2点 | 1A00AAMB | 3,056km | ■ |
7 | パニガーレV4Sコルセ 【2019年式】 | 237.6万円 | 5.8点 | DA00AAKB | 2,277km | ■ / ■ / ■ |
8 | ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 232.1万円 | 7.7点 | 1A00AAMB | 355km | ■ |
9 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 230.1万円 | 5.8点 | 1F00AANB | 2,297km | ■ |
10 | ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 229.9万円 | 8.0点 | 6A00AANB | 653km | ■ / ■ |
11 | 750 F1【1985~88年】 | 227.3万円 | 4.0点 | 750M184 | 980km | ■ |
12 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 225.9万円 | 7.2点 | FA00AALB | 20km | ■ |
13 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 222.1万円 | 6.8点 | FA00AALB | 2,475km | ■ |
14 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 221.4万円 | 7.3点 | 1F00AAMB | 899km | ■ |
15 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 220.9万円 | 6.8点 | 1F00AANB | 1,928km | ■ |
16 | Ducati 998S 【2002~04年式】 | 220.8万円 | 4.0点 | H200AA2B | 20,594km | ■ |
17 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 220.8万円 | 6.8点 | 1F00AANB | 1,947km | ■ |
18 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 219.8万円 | 7.5点 | 1F00AANB | 549km | ■ |
19 | パニガーレV4【2018~現行】 | 219.6万円 | 6.3点 | DA08AALB | 771km | ■ |
20 | パニガーレV4S【2018~現行】 | 215.8万円 | 5.7点 | DA00AAKB | 5,031km | ■ |
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | Ducati 750SS 【1974~98年式】 | 801.9万円 | 0点 | 50SS0753 | 18,825km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ducati 900MHR 【1979~84年式】 | 119.8万円 | 0点 | 00R19059 | 33,910km | ■ |
3 | パニガーレV4S【2018~現行】 | 119.3万円 | 0点 | DA00AAKB | 12,383km | ■ |
4 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 113.8万円 | 0点 | FA00AALB | 9,695km | ■ |
5 | Ducati 999R 【2003~06年式】 | 106.3万円 | 0点 | H400AM4B | 0km | ■ |
6 | Ducati 900MHR 【1979~84年式】 | 100.1万円 | 0点 | 00R90316 | 3,684km | ■ / ■ |
7 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 92.4万円 | 0点 | FA00AALB | 7,880km | ■ / ■ |
8 | Ducati 900MHR 【1979~84年式】 | 88.9万円 | 0点 | 1328アイ | 15,999km | ■ |
9 | Ducati 999R 【2003~06年式】 | 86.4万円 | 0点 | H401AA5B | 0km | ■ |
10 | スポルト1000 (Sport1000)【2006~08年式】 | 84.5万円 | 0点 | C101AA5B | 15,703km | ■ |
11 | パニガーレV4S【2018~現行】 | 83.1万円 | 0点 | DA00AAKB | 12,941km | ■ |
12 | Ducati 900MHR 【1979~84年式】 | 82.6万円 | 0点 | 00R90298 | 47,530km | ■ / ■ |
13 | 1199パニガーレS 【2012~14年式】 | 73.5万円 | 0点 | H802JACB | 28,555km | ■ |
14 | ディアベル(Diavel) 【2011~18年式】 | 73.4万円 | 0点 | G105JAFB | 18,986km | ■ |
15 | ハイパーモタード950SP【2019~現行】 | 70.9万円 | 0点 | BB00AAMB | 317km | ■ / ■ |
16 | ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 64.8万円 | 0点 | FA00AALB | 0km | ■ |
17 | 851ストラーダ【1989~92年式】 | 63.1万円 | 0点 | 851S1850 | 37,678km | ■ |
18 | Ducati 1198S 【2009~11年式】 | 60.6万円 | 0点 | H704AA8B | 17,734km | ■ |
19 | スーパースポーツ950S【2017~現行】 | 57.5万円 | 0点 | VA01JALB | 4,744km | ■ |
20 | パニガーレV4【2018~現行】 | 57.2万円 | 0点 | DA00AAKB | 0km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
平均買取額
65.7~66.3万円平均買取額
-万円平均買取額
-万円平均買取額
71.8~90.3万円平均買取額
71.8~90.3万円平均買取額
71.8~90.3万円平均買取額
164.8~185.7万円平均買取額
151.5~180.0万円平均買取額
152.4~166.0万円平均買取額
138.8~152.6万円
【リピーターやご紹介のお客様が非常に多い】
のは、お客様の立場に立った誠実な査定と相場以上での高額査定が評価されてのことだと自負しております。
事実、パッションのバイク買取査定はお客様満足度95%超!
弊社パッションは最高の接客と特別な買取価格で常にお客様満足度No1を追求しています。
【当社の査定員はみんな査定資格とマナー講習を修了】
お客様が気持ちよく満足してオートバイを売るできる事がとても大切だと考えています。
買取提示価格がお客様のご希望金額に届かない等、御満足頂けない 場合は買取不成立となりますが、その場合もパッションの査定はモチロン無料です!
査定は全て、最初から最後まで無料。安心してお気軽に最高の無料査定をお試しして頂けます。
ご希望の日時に車両の保管場所にお伺いして査定させて頂きます。
ご到着~査定~お支払い~お手続き~車両の引上げまでトータルの所要時間は平均して約20分です
査定金額にご納得いただけた場合は、現金で満額をお支払いいたします。
買取証明書を発行して、クーリングオフや廃車手続きなどについてご案内させて頂きます
査定金額にご満足いただけない場合は買取不成立となります。
その場合も査定は完全無料です。無駄に交渉を重ねることは一切なく、速やかに辞去させて頂きます
買取後に車両を引き上げさせて頂きます。廃車手続きは弊社で無償代行致します。
廃車証のコピーは10日~2週間程でお客様のお手元に届きます
【即日対応!資格を持った査定士がお伺いいたします】
全国の支店からご希望日時に出張査定にお伺いしています。弊社の査定員は全員。査定士の資格を取得し、マナー講習を修了しております。
リピーターやご紹介のお客様が非常に多いのには理由がございます。
最高の査定額と最上のご対応でお客様のご期待にお応えいたします。
▼下記のいずれか1つ
・125cc以下:標識交付証明書
・126cc以上250cc以下:軽自動車届出済証
・251cc以上:自動車検査証
※登録書類が無くても、ご登録名義と住所が分かれば買取に支障はございません
査定にお立会い頂くご本人様の身分証をご提示ください。コピーなどは必要ございません。
(オートバイの名義人と売却される方が同一である必要はございません)
買取成立となった場合、お客様のサインを頂戴しております。