最新!買取査定相場
XL883 スポーツスター 【1999~09年式】
下記、自動見積りの表示金額は査定現場での実際の買取額!
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い買取額を表示しています。
業者の指標である買取相場を把握することは、適正価格以上での売却に繋がります!先ずは詳細な相場情報をご覧くださいませ。
より詳しくお知りになりたい方は
0120-819-118(全国対応!年中無休9:00-21:00)
データ最終更新:2021年01月22日
錚々たるビッグツインのラインナップを誇るハーレーにおいて、リリース当初は最小排気量でありながら軽快なスポーツ性を打ち出し、多くの賛同を獲得したXL883スポーツスターシリーズ。1986年にオールアルミ製のエボリューションエンジンを搭載して以降、AMA時代の負の遺産を払拭することに成功、高い信頼性とスポーツ性を両立し従来以上のファンを獲得することに成功しました。2004年には1957年の初代スポーツスター・XLより続いてきたエンジンのマウント方式をリジッド化するなど、毎年と言えるほど多くの年次改良を経て充実ぶりが光り、ビッグツインシリーズに引けを取らぬほど完成度が高められてきた伝統のモデルシリーズだと言えるでしょう。インジェクション化された当初こそ出足の鈍さが取り沙汰されたものの、熟成が進んだ後は実に滑らかな加速力を発揮するようになり、従来モデルと遜色のない走りが楽しめるようになりました。
中古バイク市場でもその人気を反映し、フルカスタムからノーマル車まで相場状況は極めて健全な安定傾向。弊社ではハーレーに造詣の深い査定スタッフが担当することにより、オーナー様ご所有のXL883の車両状態を的確に見抜くことにより、買取価格への期待値を最大限にアップすることに誠心誠意努めさせていただいております!
解説記事更新日:2020年11月08日
車名/型式/年式 | XL883 SportSter(XL883スポーツスター)/2009年モデル |
---|---|
発売年月 | 1999年~2009年 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長2,260×全幅830×全高1,140mm・重量260kg |
シート高・最低地上高(mm) | シート高693mm・最低地上高141mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 空冷4ストロークDOHC2バルブV型2気筒・--PS・--km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・12.5リットル |
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【状態別買取額の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年1月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年1月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年01月22日
TOP 20 (全54台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.2万円 | 3点 | 4CN2179K | 24517km | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.0万円 | 4点 | 4CN2109K | 29686km | 黒 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 33.6万円 | 4点 | 4CAM1X5K | 33712km | 青 |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 30.4万円 | 4点 | 4CN2177K | 19379km | 黒 |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 48.6万円 | 4点 | 4CN2108K | 26058km | 黒 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.2万円 | 4点 | 4CN2179K | 19815km | 青 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 4点 | 4CN2197K | 49658km | 黒 |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.2万円 | 3点 | 4CN2179K | 24517km | 黒 |
5 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.0万円 | 4点 | 4CN2109K | 29686km | 黒 |
6 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 33.6万円 | 4点 | 4CAM1X5K | 33712km | 青 |
7 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 30.4万円 | 4点 | 4CN2177K | 19379km | 黒 |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 49.4万円 | 4点 | 4CAM166K | 19599km | 紺 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 48.6万円 | 4点 | 4CN2108K | 26058km | 黒 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.4万円 | 4点 | 4CAM174K | 4439km | 黒 |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.0万円 | 4点 | 4CAM1X4K | 13650km | 紺 |
5 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 39.0万円 | 4点 | 4CN21X9K | 12786km | 黒 |
6 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.2万円 | 4点 | 4CN2179K | 19815km | 青 |
7 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 4点 | 4CN2197K | 49658km | 黒 |
8 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.8万円 | 3点 | 4CAM124K | 11044km | 白/黒 |
9 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.4万円 | 4点 | 4CN2107K | 20877km | 黒 |
10 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.2万円 | 3点 | 4CN2179K | 24517km | 黒 |
11 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.0万円 | 4点 | 4CN2109K | 29686km | 黒 |
12 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.4万円 | 4点 | 4CN2188K | 993km | 黒/ガンメタ |
13 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.2万円 | 4点 | 4CAM116K | 30068km | 黒 |
14 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 33.6万円 | 4点 | 4CAM1X5K | 33712km | 青 |
15 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 32.0万円 | 4点 | 4CN2149K | 49167km | 黒 |
16 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 31.8万円 | 4点 | 4CN2118K | 18192km | 黒 |
17 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 31.8万円 | 4点 | 4CAM1X5K | 34735km | ワイン |
18 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 30.6万円 | 4点 | 4CN2147K | 28823km | 黒 |
19 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 30.4万円 | 4点 | 4CN2108K | 16585km | 黒 |
20 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 30.4万円 | 4点 | 4CN2177K | 19379km | 黒 |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 49.4万円 | 4点 | 4CAM166K | 19599km | 紺 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 48.6万円 | 4点 | 4CN2108K | 26058km | 黒 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.4万円 | 4点 | 4CAM174K | 4439km | 黒 |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.2万円 | 3点 | 4CAM166K | 11278km | 黒 |
5 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.0万円 | 4点 | 4CAM1X4K | 13650km | 紺 |
6 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 39.8万円 | 4点 | 4CAM1X4K | 43025km | 黒 |
7 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 39.0万円 | 4点 | 4CN21X9K | 12786km | 黒 |
8 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.2万円 | 4点 | 4CN2179K | 19815km | 青 |
9 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 3点 | 4CAM184K | 27077km | 黒 |
10 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 4点 | 4CN2197K | 49658km | 黒 |
11 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.8万円 | 3点 | 4CAM164K | 3867km | 黒 |
12 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.8万円 | 3点 | 4CAM124K | 11044km | 白/黒 |
13 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.4万円 | 4点 | 4CN2107K | 20877km | 黒 |
14 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.2万円 | 3点 | 4CN2179K | 24517km | 黒 |
15 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.0万円 | 4点 | 4CN2109K | 29686km | 黒 |
16 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.4万円 | 4点 | 4CN2188K | 993km | 黒/ガンメタ |
17 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.2万円 | 3点 | 4CAM16WK | 25128km | 黒 |
18 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.2万円 | 4点 | 4CAM116K | 30068km | 黒 |
19 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 35.2万円 | 4点 | 4CAM185K | 25262km | 黒 |
20 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 33.8万円 | 3点 | 4CAM145K | 944km | ツヤケシクロ |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 49.4万円 | 4点 | 4CAM166K | 19599km | 紺 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 48.6万円 | 4点 | 4CN2108K | 26058km | 黒 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.4万円 | 4点 | 4CAM174K | 4439km | 黒 |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.2万円 | 3点 | 4CAM166K | 11278km | 黒 |
5 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.2万円 | 3点 | 4CAM184K | 14637km | 黒 |
6 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 40.0万円 | 4点 | 4CAM1X4K | 13650km | 紺 |
7 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 39.8万円 | 4点 | 4CAM1X4K | 43025km | 黒 |
8 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 39.0万円 | 4点 | 4CN21X9K | 12786km | 黒 |
9 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 38.8万円 | 4点 | 4CN2159K | 3007km | オレンジ |
10 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 38.4万円 | 5点 | 4CN2129K | 16824km | 黒 |
11 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.2万円 | 4点 | 4CN2188K | 992km | 黒/ガンメタ |
12 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.2万円 | 4点 | 4CN2179K | 19815km | 青 |
13 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 4点 | 4CN2197K | 49658km | 黒 |
14 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 37.0万円 | 3点 | 4CAM184K | 27077km | 黒 |
15 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.8万円 | 3点 | 4CAM124K | 11044km | 白/黒 |
16 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.8万円 | 3点 | 4CAM164K | 3867km | 黒 |
17 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.4万円 | 4点 | 4CN2107K | 20877km | 黒 |
18 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.4万円 | 4点 | 4CN2159K | 3006km | オレンジ |
19 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.2万円 | 3点 | 4CN2179K | 24517km | 黒 |
20 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 36.0万円 | 4点 | 4CN2109K | 29686km | 黒 |
TOP 20 (全2台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 15.0万円 | 0点 | 4CAM134K | 0km | ツヤケシクロ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 15.0万円 | 0点 | 4CAM134K | 0km | ツヤケシクロ |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 15.0万円 | 0点 | 4CAM134K | 0km | ツヤケシクロ |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 26.5万円 | 0点 | 4CN21X7K | 17748km | 青 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 15.0万円 | 0点 | 4CAM134K | 0km | ツヤケシクロ |
1 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 26.5万円 | 0点 | 4CN21X7K | 17748km | 青 |
2 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 24.6万円 | 0点 | 4CAM1X2K | 20472km | 黒 |
3 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 18.1万円 | 0点 | 4CAM124K | 30796km | ツヤケシクロ |
4 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 15.0万円 | 0点 | 4CAM134K | 0km | ツヤケシクロ |
5 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 14.1万円 | 0点 | 4CAM144K | 30989km | 黒 |
6 | XL883 スポーツスター 【1999~09年式】 | 13.0万円 | 0点 | 4CAM15JY | 1205km | 黒/オレンジ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(高額で落札されている評価点の低い車両はカスタム車両=ノーマルパーツ欠品による低評価=)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【リピーターやご紹介のお客様が非常に多い】
のは、お客様の立場に立った誠実な査定と相場以上での高額査定が評価されてのことだと自負しております。
事実、パッションのバイク買取査定はお客様満足度95%超!
弊社パッションは最高の接客と特別な買取価格で常にお客様満足度No1を追求しています。
【当社の査定員はみんな査定資格とマナー講習を修了】
お客様が気持ちよく満足してオートバイを売るできる事がとても大切だと考えています。
買取提示価格がお客様のご希望金額に届かない等、御満足頂けない 場合は買取不成立となりますが、その場合もパッションの査定はモチロン無料です!
査定は全て、最初から最後まで無料。安心してお気軽に最高の無料査定をお試しして頂けます。
ご希望の日時に車両の保管場所にお伺いして査定させて頂きます。
ご到着~査定~お支払い~お手続き~車両の引上げまでトータルの所要時間は平均して約20分です
査定金額にご納得いただけた場合は、現金で満額をお支払いいたします。
買取証明書を発行して、クーリングオフや廃車手続きなどについてご案内させて頂きます
査定金額にご満足いただけない場合は買取不成立となります。
その場合も査定は完全無料です。無駄に交渉を重ねることは一切なく、速やかに辞去させて頂きます
買取後に車両を引き上げさせて頂きます。廃車手続きは弊社で無償代行致します。
廃車証のコピーは10日~2週間程でお客様のお手元に届きます
【即日対応!資格を持った査定士がお伺いいたします】
全国の支店からご希望日時に出張査定にお伺いしています。弊社の査定員は全員。査定士の資格を取得し、マナー講習を修了しております。
リピーターやご紹介のお客様が非常に多いのには理由がございます。
最高の査定額と最上のご対応でお客様のご期待にお応えいたします。
▼下記のいずれか1つ
・125cc以下:標識交付証明書
・126cc以上250cc以下:軽自動車届出済証
・251cc以上:自動車検査証
※登録書類が無くても、ご登録名義と住所が分かれば買取に支障はございません
査定にお立会い頂くご本人様の身分証をご提示ください。コピーなどは必要ございません。
(オートバイの名義人と売却される方が同一である必要はございません)
買取成立となった場合、お客様のサインを頂戴しております。