FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 型式別 平均取引額
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 に関するこのページの内容
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 買取査定に役立つ豆知識
「PROJECT RUSHMORE」という計画が立ち上がった2014年モデルでツーリングファミリーはウルトラの2車種で、水冷機構を採用したツインクールドエンジンを搭載していた。そして、2015年モデルではラインアップを4車種から7車種まで増強。その内の4モデルでツインクールドTwin Cam 103エンジンが採用された。
また「FLHX ストリートグライド」のスペシャル仕様となる「FLHXS ストリートグライド スペシャル」がデビュー。
ロー&ロングなスタイリングでツーリングファミリーの中でもシンプルな装備が特徴だ。ベースになっているのは、前年モデルで高剛性フレームや刷新されたフロント足回りの「FLHX ストリートグライド」で、フロントホイールは19インチ仕様。ちなみに「FLERXS ロードグライド スペシャル」と同デザインの5スポーツデザインを採用している。
パワートレインは、従来モデルからのキャリーオーバーとなる空冷仕様のTwin Cam 103ユニットを搭載。最大トルクは、3,497回転で126Nmを発揮する。
足回りは前年からの「PROJECT RUSHMORE」でアップデートされており、フロントフォークのインナーチューブは49mmの大径タイプを装備。フローティングタイプのダブルディスクブレーキをフロントに組み合わせABSも標準装備で高速巡行にも頼もしいスペックとなる。リアは従来のエアサスペンションから手動でセッティング可能なロープロファイルタイプへ変更されている。
実用装備面では、オーディオパネルがタッチパネル式となり操作性が向上。Bluetooth経由でスマホとの接続も可である。ダクトとショートスクリーンを装着したバットウィングフェアリングに組み合わされるヘッドライトはデュアルハロゲン仕様だ。
シャークノーズフェアリングにデュアルヘッドライトを装備した同ファミリーの「FLTRXS ロードグライドスペシャル」も、シンプルな装備でストリート映えするスタイリングだが、車両重量が385kgあり本モデルより13kg重かった。
なお、2015年モデルで国内デビューとなった「FLHXS ストリートグライドスペシャル」だが、翌年モデルがTwin Cam 103世代の最終仕様となった。そして、2017年モデルでニューエンジンMilwaukee Eight 107を搭載して新世代へとフルモデルチェンジを果たした。
買替や売る際の買取査定は、2015~16年式 FLHXS ストリートグライドスペシャルの中古価値に精通しているバイクパッションに!
車名/型式/年式 | FLHXS ストリートグライドスペシャル /2015年モデル |
---|---|
発売年月 | 2014年9月 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長 2,430mm 全幅 960mm 全高 1,350mm 重量 372kg |
シート高・最低地上高(mm) | シート高 695mm 最低地上高 135mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | Twin Cam 103・126Nm/3,497rpm・17.9km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・22.7L |
新車販売価格 | 303.5万円(税込) |
ジャンル | ストリートグライド | ハーレー ツーリング |
【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル に関するこのページの内容
【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル 買取査定に役立つ豆知識
カスタムベースとしても根強いファンを獲得していたツーリングファミリーのストリートグライドは、2015年モデルで「FLHXS ストリートグライド スペシャル」が登場。
カラーラインアップは、トータル7バリエーションが用意された。「ビビッドブラック」は、299.5万円(税込)で展開。「ブラックデニム」、「ブリリアントシルバーパール」、「チャコールパール」、「ディープジェイドパール」、「モロッコゴールドパール」、「アンバーウィスキー」の6カラーは、303.5万円(税込)という価格設定だった。
「PROJECT RUSHMORE」計画が打ち出され、フレームからフロント足回りを中心にアップグレードが図られた2014年モデルのディテールを受け継いだ本モデルだが、2014年以前のマシンとはディティールが異なる箇所も多いので社外品を注文する際には注意が必要だ。
フロントホイールに関しては、18インチから19インチへ大径化されたがアスクルシャフトは同じなので互換性がある。
スタリング面では、前年モデルでパッドウイングフェアリングのダクトが追加されたことから空気抵抗が軽減されたという機能面の向上と同時にインナーサイドの変更も加えられておりオーディオ周りが充実した。2015年モデルのディスプレイオーディオはタッチパネル式となったので操作性や見た目の質感も向上している。
ルックスから機能美に至るまでスペシャル仕様に相応しい仕上がりだ。
買替や売る際の買取査定は、2015年式 FLHXS ストリートグライドスペシャルの中古価値に精通しているバイクパッションに!
車名/型式/年式 | FLHXS ストリートグライドスペシャル /2015年モデル |
---|---|
発売年月 | 2014年9月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | ニューモデル |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長 2,430mm 全幅 960mm 全高 1,350mm 重量 372kg |
シート高・最低地上高(mm) | シート高 695mm 最低地上高 135mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | Twin Cam 103・126Nm/3,497rpm・17.9km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・22.7L |
新車販売価格 | 303.5万円(税込) |
【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル に関するこのページの内容
【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル 買取査定に役立つ豆知識
ウルトラからトップケースなどを取り外してシンプルな装備とローダウンでバガーカスタムスタイルを表現した「FLHXS ストリートグライド スペシャル」は、2016年モデルでカラーチェンジを実施。モノトーンカラーに加えて、バッドウィングフェアリング、燃料タンク、パニアケースにフレアパターンを配したグラフィック仕様も展開した。
モノトーンカラーは、「ビビッドブラック」が299.5万円(税込)。他の4カラー、「ペロシティーレッドサングロ」、「ブラックデニム」、「チャコールデニム」、「ディープシェイドパール」は、303.5万円(税込)に設定。いずれも価格は据え置かれている。
キャンディーカラーは「ハードキャンディゴールドフレーク」と「ハードキャンディブラックゴールドフレーク」の2バリエーションが設定され、価格は327.3万円(税込)となった。
なお、基本コンポーネントを共用する部分の多い同ファミリーの「FLTRXS ロードグライド スペシャル」も同カラーのキャンディー仕様を展開しており、価格も同じだった。ただ、フロントフェアリングがシャークノーズタイプでヘッドライトがデュアルレンズタイプを採用しているため、重量が385kgで本モデルより13kg重かった。
2015年モデルで従来のストリートグライドのスペシャルバージョンとして登場した「FLHXS ストリートグライド スペシャル」だが、空冷Twin Cam103世代は今回の2016年モデルが最終仕様となった。翌年には、シングルカム8バルブで1,746ccのMilwaukee Eight 107ユニットを採用して次世代へ進化を遂げた。
買替や売る際の買取査定は、2016年式 FLHXS ストリートグライドスペシャルの中古価値に精通しているバイクパッションに!
車名/型式/年式 | FLHXS ストリートグライド スペシャル /2016年モデル |
---|---|
発売年月 | 2015年9月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長 2,450mm 全幅 960mm 全高 1,350mm 重量 372kg |
シート高・最低地上高(mm) | シート高 695mm 最低地上高 135mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | Twin Cam 103・126Nm/3,497rpm・17.9km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・22.7L |
新車販売価格 | 327.3万円(税込) |
実働車【年式別 平均取引額】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
【実働車|過去5年間の買取相場の推移】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
【平均買取相場の変動】
取引台数
実働車【年式別|買取相場の推移】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
-
2016年式 -
2015年式
【状態別の取引額】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
139.0万円
125.0万円
2台
平均
最低
取引
130.5万円
112.5万円
14台
平均
最低
取引
122.3万円
100.0万円
17台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
81.0万円
70.0万円
2台
【走行距離別の取引額】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
【走行距離別買取額の目安】
0〜4999km | 最高 | 156.0万円 | 4台 |
平均 | 141.2万円 | ||
最低 | 112.5万円 | ||
0.5〜1万km | 最高 | 155.2万円 | 2台 |
平均 | 140.1万円 | ||
最低 | 125.0万円 | ||
1〜2万km | 最高 | 148.4万円 | 10台 |
平均 | 128.8万円 | ||
最低 | 115.0万円 | ||
2〜3万km | 最高 | 144.2万円 | 5台 |
平均 | 128.8万円 | ||
最低 | 119.6万円 | ||
3〜5万km | 最高 | 138.0万円 | 9台 |
平均 | 119.8万円 | ||
最低 | 109.8万円 | ||
5万km〜 | 最高 | 127.6万円 | 3台 |
平均 | 109.4万円 | ||
最低 | 100.0万円 | ||
【カラー別の取引額】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- その他
【カラー別 平均買取額の目安】
■ | 127.0 万円 | 20台 | |||
■ | 135.1 万円 | 4台 | |||
■ | 127.9 万円 | 3台 | |||
■ | 138.7 万円 | 2台 | |||
■ | 106.3 万円 | 2台 | |||
その他 | 115.1 万円 | 2台 |
【実働車の取引価格帯】 FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】
【取引価格帯と構成比】
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月08日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 156.2万円 | 5.0点 | 1KRME7FB | 2,434km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 155.4万円 | 4.3点 | 1KRME7GB | 8,976km | ■ |
3 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 153.2万円 | 5.8点 | 1KRME9FB | 1,831km | ■ |
4 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 148.6万円 | 4.8点 | 1KRME3FB | 10,724km | ■ |
5 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 144.4万円 | 4.8点 | 1KRME1FB | 23,592km | ■ |
6 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 143.3万円 | 5.2点 | 1KRME4FB | 4,906km | ■ |
7 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 139.1万円 | 4.7点 | 1KRME4FB | 21,216km | ■ |
8 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 138.1万円 | 4.5点 | 1KRME1FB | 13,967km | ■ |
9 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 138.1万円 | 4.3点 | 1KRMEXFB | 34,434km | ■ |
10 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 131.7万円 | 4.3点 | 1KRME1FB | 19,486km | ■ |
11 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 129.9万円 | 4.3点 | 1KRME9FB | 17,270km | ■ |
12 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 127.9万円 | 3.8点 | 1KRME5FB | 35,527km | ■ |
13 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 127.5万円 | 4.0点 | 1KRMEXFB | 67,106km | ■ |
14 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
15 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
16 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 125.0万円 | 4.5点 | 1KRME1GB | 14,384km | ■ |
17 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 124.8万円 | 5.8点 | 1KRME8FB | 5,744km | ■ |
18 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 122.6万円 | 4.7点 | 1KRME0GB | 18,884km | ■ |
19 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 122.6万円 | 4.2点 | 1KRME4FB | 18,891km | ■ |
20 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 121.2万円 | 4.3点 | 1KRME6FB | 22,412km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月08日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 156.2万円 | 5.0点 | 1KRME7FB | 2,434km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 153.2万円 | 5.8点 | 1KRME9FB | 1,831km | ■ |
3 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 148.6万円 | 4.8点 | 1KRME3FB | 10,724km | ■ |
4 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 144.4万円 | 4.8点 | 1KRME1FB | 23,592km | ■ |
5 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 143.4万円 | 5.2点 | 1KRME4FB | 4,857km | ■ |
6 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 139.1万円 | 4.7点 | 1KRME4FB | 21,216km | ■ |
7 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 138.1万円 | 4.5点 | 1KRME1FB | 13,967km | ■ |
8 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 138.1万円 | 4.3点 | 1KRMEXFB | 34,434km | ■ |
9 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 131.7万円 | 4.3点 | 1KRME1FB | 19,486km | ■ |
10 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 130.1万円 | 4.3点 | 1KRME9FB | 16,928km | ■ |
11 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 127.9万円 | 3.8点 | 1KRME5FB | 35,527km | ■ |
12 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 127.5万円 | 4.0点 | 1KRMEXFB | 67,106km | ■ |
13 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
14 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
15 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 124.9万円 | 5.8点 | 1KRME8FB | 5,687km | ■ |
16 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 122.6万円 | 4.2点 | 1KRME4FB | 18,891km | ■ |
17 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 121.2万円 | 4.3点 | 1KRME6FB | 22,412km | ■ |
18 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 121.2万円 | 4.8点 | 1KRME0FB | 38,766km | ■ |
19 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 119.8万円 | 4.7点 | 1KRME1FB | 31,075km | ■ |
20 | 【2015年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 119.4万円 | 4.5点 | 1KRMEXFB | 20,866km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月08日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 155.4万円 | 4.3点 | 1KRME7GB | 8,976km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 125.4万円 | 4.5点 | 1KRME1GB | 13,820km | ■ |
3 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 123.0万円 | 4.7点 | 1KRME0GB | 18,144km | ■ |
4 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 120.2万円 | 5.0点 | 1KRME6GB | 28,549km | ■ |
5 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 116.2万円 | 4.5点 | 1KRME9GB | 44,272km | ■ |
6 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 115.1万円 | 4.3点 | 1KRME3GB | 18,036km | ■ |
7 | 【2016年式】FLHXS ストリートグライドスペシャル | 110.3万円 | 4.0点 | 1KRME9GB | 33,766km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月08日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 156.2万円 | 5.0点 | 1KRME7FB | 2,434km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 155.4万円 | 4.3点 | 1KRME7GB | 8,976km | ■ |
3 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 153.2万円 | 5.8点 | 1KRME9FB | 1,831km | ■ |
4 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 148.6万円 | 4.8点 | 1KRME3FB | 10,724km | ■ |
5 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 144.4万円 | 4.8点 | 1KRME1FB | 23,592km | ■ |
6 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 143.3万円 | 5.2点 | 1KRME4FB | 4,906km | ■ |
7 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 139.1万円 | 4.7点 | 1KRME4FB | 21,216km | ■ |
8 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 138.1万円 | 4.5点 | 1KRME1FB | 13,967km | ■ |
9 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 138.1万円 | 4.3点 | 1KRMEXFB | 34,434km | ■ |
10 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 131.7万円 | 4.3点 | 1KRME1FB | 19,486km | ■ |
11 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 129.9万円 | 4.3点 | 1KRME9FB | 17,270km | ■ |
12 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 127.9万円 | 3.8点 | 1KRME5FB | 35,527km | ■ |
13 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 127.5万円 | 4.0点 | 1KRMEXFB | 67,106km | ■ |
14 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
15 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 126.9万円 | 3.8点 | 1KRMEXFB | 14,252km | ■ |
16 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 125.0万円 | 4.5点 | 1KRME1GB | 14,384km | ■ |
17 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 124.8万円 | 5.8点 | 1KRME8FB | 5,744km | ■ |
18 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 122.6万円 | 4.7点 | 1KRME0GB | 18,884km | ■ |
19 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 122.6万円 | 4.2点 | 1KRME4FB | 18,891km | ■ |
20 | FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】 | 121.2万円 | 4.3点 | 1KRME6FB | 22,412km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています