CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 年式別 平均取引額
- 過去5年間の買取相場の推移
- 年式別|買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 に関するこのページの内容
CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 買取査定に役立つ豆知識
2016年2月にホンダから発売されたSD04型のCRF1000L AFRICA TWINのDCT搭載モデル。
先代モデルのRD07型のアフリカンツイン最終モデルから約15年の空白の後に新たに登場したSD04型にホンダ独自のDCT(デュアルクラッチトランスミッション)機構を搭載した上位モデルとして登場。
ホンダ独自のDCT機構はクラッチとシフトペダルを必要とせずにシフトチェンジできる機構で、左手部分に設置されたシフトチェンジボタンでギアの上げ下げを可能にしたMTモード、スクーターと同様に自動変速を行うドライブモードを設定。通常DCTはこの2つのモードが設定されいるが、本車にはアフリカツイン用にギアチェンジ時の半クラッチ状態を通常より短時間化する、3種類目モードとしてGモードが設定された。
‘17年のモデルチェンジでは国内排ガス規制に対応し、エンジンの設定変更により最高出力を92PS→95PSに向上。
18年には電装系の仕様変更があり、電子制御スロットルやエマージェンシーブレーキランプ、リチウムイオンイオンバッテリー、オートキャンセルウインカーを新搭載、HSTC(電子制御)の設定変更が行われ、グリップヒーターとアクセサリーソケットが標準装備された。
最終型となった’19年モデルではETC2.0車載機を搭載。
尚、同年には後継モデルとして大排気量化したSD10型CRF1100Lが発売されている。
アフリカツインの再販を待ちわびたファンは少なくなく、2016年の発売から好調に販売台数を伸ばした本車。そんな中でMTモデルとDCTモデルの販売台数に大きな違いはなく、リッターバイクを気構えることなく扱えるDCTモデルの人気が窺える。
売却をお考えなら買取査定はSD04型 CRF1000L アフリカツイン DCTに精通しているバイクパッションへ!
車名/型式/年式 | CRF1000L AFRICA TWIN DCT/SD04型/2016年モデル |
---|---|
発売年月 | 2016年2月 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ) 2,335mm(幅)930mm(高さ)1,475mm(重さ)242kg |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)870〜850mm(最低地上高)250mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | SD04E型 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒・92PS・32km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セルフ式・インジェクション・18リットル |
新車販売価格 | 135万円 |
ジャンル | アドベンチャー |
【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT に関するこのページの内容
【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT 買取査定に役立つ豆知識
2016年2月にホンダから発売されたSD04型のCRF1000L AFRICA TWINのDCT搭載モデル。
先代モデルのRD07型から約15年という時を経て新たに登場したSD04型にホンダ独自のDCT(デュアルクラッチトランスミッション)機構を搭載した上位モデルとして登場。DCTとはクラッチとシフトペダルを必要としないマニュアルトランスミッションシステムで、通常2つのモードが設定されており、MTモードでは左手部分に設置されたシフトチェンジボタンでギアの上げ下げを可能に。ドライブモードはAT車と同じ自動変速を行うモードだった。また、本車に搭載されたDCTにはアフリカツイン用にチューニングされたGモードが3種類目モードとして設定されており、ギアチェンジ時の半クラッチ状態を通常より短時間化するものだった。
カラーバリエーションにはデジタルシルバーメタリック、ヴィクトリーレッド、パールグレアホワイトの3色を設定。
新車販売価格はカラーによって異なり、デジタルシルバーメタリックが135万円、ヴィクトリーレッド、パールグレアホワイトが138万円だった。
DCTの付加価値は売却時にも作用しスタンダードモデルより高くなります。買取査定は2016年モデル アフリカツイン DCTに精通しているバイクパッションへ!
車名/型式/年式 | CRF1000L AFRICA TWIN DCT/SD04型/2016年モデル |
---|---|
発売年月 | 2016年2月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | 初期モデル |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ) 2,335mm(幅)930mm(高さ)1,475mm(重さ)242kg |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)870〜850mm(最低地上高)250mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | SD04E型 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒・92PS・32km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セルフ式・インジェクション・18リットル |
新車販売価格 | 135万円 |
【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT に関するこのページの内容
【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT 買取査定に役立つ豆知識
2017年2月にマイナーモデルチェンジを行い発売されたSD04型 CRF1000L AFRICA TWINのDCT搭載モデリング。
仕様変更の内容はスタンダードモデルと同様で、国内排ガス規制に対応し、型式をEBL-SD04から2BL-SD04に変更。また、エンジンのセッティング変更によって最高出力を92ps→95psに向上している。
カラーチェンジではキャンディープロミネンスレッドを新色として追加、既存のパールグレアホワイト、ヴィクトリーレッド、デジタルシルバーメタリックは継続採用となり計4色のカラーバリエーションとなった。
新車販売価格はキャンディープロミネンスレッド、デジタルシルバーメタリックが135万円、パールグレアホワイト、ヴィクトリーレッドが138万円だった。
ビッグなアドベンチャーモデルとして国内外問わず人気の高いアフリカンツインだが、その大きさゆえにシート高は日本人向けとは言いづらい高さであることは事実だ。「小柄だけどアフリカンツインに乗りたい」そんなファンの要望に応えたのはホンダではなくNITRON JAPANで、アフリカツイン用に通常のシート高からさらに55mm低くすることが可能なローダウンサスペンションを販売している。
有名メーカーの社外パーツも買取査定額アップの対象です!
DCTの付加価値は売却時にも作用しスタンダードモデルより高くなります。買取査定は2016年モデル SD04型 アフリカツインDCTに精通しているバイクパッションへ!
車名/型式/年式 | CRF1000L AFRICA TWIN DCT/SD04型/2017年モデル |
---|---|
発売年月 | 2016年2月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | マイナーモデルチェンジ |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ) 2,335mm(幅)930mm(高さ)1,475mm(重さ)242kg |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)870〜850mm(最低地上高)250mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | SD04E型 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒・95PS・32km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セルフ式・インジェクション・18リットル |
新車販売価格 | 135万円 |
【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT に関するこのページの内容
【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT 買取査定に役立つ豆知識
2018年4月にマイナーモデルチェンジを行い発売されたSD04型のCRF1000L AFRICA TWINのDCT搭載モデル。
新たに電子制御スロットル、オートウィンカーキャンセラー、急ブレーキを検知して点灯し後続車に異常を知らせるエマージェンシーブレーキランプ、HSTC(電子制御)の設定変更、軽量コンパクト設計のリチウムイオンバッテリー、グリップヒーターとACC電源の標準装備など、主に電装系のアップグレードが行われ、車重が従来モデルから-2kgの240kgとなった。
さらに、派生系として新たにスポーツモデルのCRF1000L AFRICA TWIN Adventure sportsをタイプ追加している。
カラーバリエーションには新色としてマットバリスティックブラックメタリックを追加、既存色からはグランプリレッド、パールグレアホワイトが継続採用され、計3色のカラーバリエーションとなった。
新車販売価格はマットバリスティックブラックメタリックが138万円、グランプリレッド、パールグレアホワイトが141万円で、先代モデルからそれぞれ3万円の値上がりがあった。
中古車市場では2016、17年モデルに比べて18年モデルは機能性が向上したことから一段高い相場となっています!またDCTの付加価値は売却時にも作用しスタンダードモデルより高くなります。売却をお考えなら買取査定は2018年モデル SD04型 CRF1000L アフリカツインDCTに精通しているバイクパッションへ!
車名/型式/年式 | CRF1000L AFRICA TWIN DCT/SD04型/2018年モデル |
---|---|
発売年月 | 2018年4月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | マイナーモデルチェンジ |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ) 2,330mm(幅)930mm(高さ)1,475mm(重さ)240kg |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)870〜850mm(最低地上高)250mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | SD04E型 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒・95PS・32km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セルフ式・インジェクション・18リットル |
新車販売価格 | 138万円 |
【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT に関するこのページの内容
【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT 買取査定に役立つ豆知識
2018年12月にマイナーモデルチェンジを行い発売されたSD04型のCRF1000L AFRICA TWINのDCT搭載モデル。
最終型となった本’19年モデルではあらたにETC2.0車載機を標準搭載、カラーバリエーションにはグリントウェーブブルーメタリックを新色として追加し、既存色からは継続してグランプリレッドとマットバリスティックブラックメタリックが採用、計3色のカラーバリエーションを設定。
新車販売価格はマットバリスティックブラックメタリックが138.4万円、グリントウェーブブルーメタリックとグランプリレッドが141.4万円だった。
後継モデルとして翌年の2019年に大排気量化したCRF1100Lを発売。リッターバイクとしては比較的軽量かつコンパクトで、扱いやすいDCTを搭載、調節できるシート高にアドベンチャーモデルでありながらオンロードスポーツモデルと競り合える性能で人気を博した一台だ。
DCTの付加価値は売却時にも作用しスタンダードモデルより高くなります。買取査定は2019年モデル SD04型 CRF1000L アフリカツインDCTに精通しているバイクパッションへ!
車名/型式/年式 | CRF1000L AFRICA TWIN DCT/SD04型/2019年モデル |
---|---|
発売年月 | 2018年12月 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | マイナーモデルチェンジ |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | 長さ) 2,330mm(幅)930mm(高さ)1,475mm(重さ)240kg |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)870〜850mm(最低地上高)250mm |
エンジン機構・最高出力・燃費 | SD04E型 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒・95PS・32km/L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セルフ式・インジェクション・18リットル |
新車販売価格 | 138.4万円 |
実働車【年式別 平均取引額】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
【実働車|過去5年間の買取相場の推移】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
【平均買取相場の変動】
取引台数
実働車【年式別|買取相場の推移】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
-
2019年式 -
2018年式 -
2017年式 -
2016年式
【状態別の取引額】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
97.0万円
97.0万円
1台
平均
最低
取引
108.6万円
86.6万円
12台
平均
最低
取引
93.5万円
72.4万円
61台
平均
最低
取引
79.9万円
60.8万円
12台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
53.0万円
19.9万円
3台
【走行距離別の取引額】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
【走行距離別買取額の目安】
0〜4999km | 最高 | 145.0万円 | 10台 |
平均 | 110.1万円 | ||
最低 | 92.6万円 | ||
0.5〜1万km | 最高 | 114.4万円 | 10台 |
平均 | 96.5万円 | ||
最低 | 78.6万円 | ||
1〜2万km | 最高 | 117.4万円 | 26台 |
平均 | 98.5万円 | ||
最低 | 70.0万円 | ||
2〜3万km | 最高 | 104.0万円 | 15台 |
平均 | 90.3万円 | ||
最低 | 77.4万円 | ||
3〜5万km | 最高 | 99.2万円 | 20台 |
平均 | 84.4万円 | ||
最低 | 60.8万円 | ||
5万km〜 | 最高 | 85.5万円 | 5台 |
平均 | 77.6万円 | ||
最低 | 70.0万円 | ||
【カラー別の取引額】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
- ■ ■ ■
- ■ ■ ■
- ■
- ■
- ■ ■
- その他
【カラー別 平均買取額の目安】
■ / ■ / ■ | 95.6 万円 | 59台 | |||
■ / ■ / ■ | 86.7 万円 | 11台 | |||
■ | 85.7 万円 | 9台 | |||
■ | 93.7 万円 | 3台 | |||
■ / ■ | 106.5 万円 | 2台 | |||
その他 | 100.0 万円 | 2台 |
【実働車の取引価格帯】 CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】
【取引価格帯と構成比】
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月29日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 145.2万円 | 6.0点 | SD04-130 | 1,150km | ■ / ■ / ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 117.6万円 | 5.0点 | SD04-120 | 16,730km | ■ / ■ / ■ |
3 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 117.2万円 | 6.2点 | SD04-130 | 2,727km | ■ / ■ / ■ |
4 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 115.7万円 | 5.5点 | SD04-120 | 2,850km | ■ / ■ / ■ |
5 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 114.6万円 | 5.5点 | SD04-120 | 8,306km | ■ / ■ / ■ |
6 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 114.3万円 | 5.2点 | SD04-110 | 1,163km | ■ / ■ / ■ |
7 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 112.3万円 | 5.0点 | SD04-130 | 9,801km | ■ / ■ / ■ |
8 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 112.3万円 | 5.2点 | SD04-120 | 19,231km | ■ / ■ / ■ |
9 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 110.6万円 | 5.8点 | SD04-110 | 2,825km | ■ |
10 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 110.3万円 | 5.3点 | SD04-130 | 9,786km | ■ / ■ |
11 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 109.9万円 | 5.3点 | SD04-110 | 15,671km | ■ / ■ / ■ |
12 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 108.9万円 | 5.2点 | SD04-100 | 18,083km | ■ / ■ / ■ |
13 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 108.1万円 | 5.5点 | SD04-120 | 18,150km | ■ / ■ / ■ |
14 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 107.9万円 | 4.8点 | SD04-130 | 3,957km | ■ / ■ / ■ |
15 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 107.9万円 | 4.8点 | SD04-130 | 3,957km | ■ / ■ / ■ |
16 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 107.0万円 | 5.3点 | SD04-120 | 10,853km | ■ |
17 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 106.4万円 | 5.7点 | SD04-110 | 11,497km | ■ / ■ / ■ |
18 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 104.6万円 | 5.0点 | SD04-100 | 12,661km | ■ / ■ / ■ |
19 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 103.8万円 | 5.0点 | SD04-110 | 22,362km | ■ |
20 | CRF1000Lアフリカツイン DCT【2016~19年】 | 103.2万円 | 5.3点 | SD04-110 | 17,341km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月29日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 109.2万円 | 5.2点 | SD04-100 | 17,546km | ■ / ■ / ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 105.0万円 | 5.0点 | SD04-100 | 12,165km | ■ / ■ / ■ |
3 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 103.4万円 | 6.3点 | SD04-100 | 18,967km | ■ / ■ / ■ |
4 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 103.2万円 | 5.0点 | SD04-100 | 12,768km | ■ / ■ / ■ |
5 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 101.2万円 | 5.8点 | SD04-100 | 18,891km | ■ / ■ / ■ |
6 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 98.1万円 | 5.7点 | SD04-100 | 6,055km | ■ / ■ / ■ |
7 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.6万円 | 6.3点 | SD04-100 | 1,233km | ■ / ■ / ■ |
8 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.6万円 | 5.0点 | SD04-100 | 22,904km | ■ / ■ / ■ |
9 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.1万円 | 5.0点 | SD04-100 | 19,797km | ■ / ■ / ■ |
10 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 96.3万円 | 5.2点 | SD04-100 | 17,793km | ■ |
11 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.5万円 | 5.2点 | SD04-100 | 2,117km | ■ / ■ / ■ |
12 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.5万円 | 4.7点 | SD04-100 | 2,451km | ■ / ■ / ■ |
13 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 90.7万円 | 4.7点 | SD04-100 | 21,851km | ■ / ■ / ■ |
14 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 89.9万円 | 4.8点 | SD04-100 | 17,202km | ■ / ■ / ■ |
15 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 88.9万円 | 4.3点 | SD04-100 | 28,074km | ■ / ■ / ■ |
16 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 88.6万円 | 4.2点 | SD04-100 | 32,127km | ■ / ■ / ■ |
17 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 87.8万円 | 5.0点 | SD04-100 | 21,109km | ■ / ■ / ■ |
18 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 86.8万円 | 5.0点 | SD04-100 | 34,912km | ■ / ■ / ■ |
19 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 86.8万円 | 4.8点 | SD04-100 | 45,706km | ■ / ■ / ■ |
20 | 【2016年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 86.6万円 | 4.3点 | SD04-100 | 17,227km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月29日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 114.4万円 | 5.2点 | SD04-110 | 1,152km | ■ / ■ / ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 110.7万円 | 5.8点 | SD04-110 | 2,797km | ■ |
3 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 110.2万円 | 5.3点 | SD04-110 | 15,206km | ■ / ■ / ■ |
4 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 106.8万円 | 5.7点 | SD04-110 | 11,047km | ■ / ■ / ■ |
5 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 104.2万円 | 5.0点 | SD04-110 | 21,486km | ■ |
6 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 103.5万円 | 5.3点 | SD04-110 | 16,831km | ■ |
7 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 99.3万円 | 4.7点 | SD04-110 | 31,848km | ■ / ■ / ■ |
8 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 98.3万円 | 4.8点 | SD04-110 | 14,608km | ■ / ■ / ■ |
9 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.1万円 | 4.7点 | SD04-110 | 19,148km | ■ / ■ / ■ |
10 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.1万円 | 6.5点 | SD04-110 | 14,360km | ■ / ■ / ■ |
11 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 94.9万円 | 5.0点 | SD04-110 | 30,506km | ■ / ■ / ■ |
12 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.9万円 | 4.7点 | SD04-110 | 22,315km | ■ |
13 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.7万円 | 5.0点 | SD04-110 | 28,469km | ■ |
14 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.7万円 | 4.7点 | SD04-110 | 35,460km | ■ / ■ |
15 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 92.4万円 | 5.0点 | SD04-110 | 14,647km | ■ / ■ / ■ |
16 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 86.8万円 | 4.8点 | SD04-110 | 27,561km | ■ / ■ / ■ |
17 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 79.8万円 | 4.2点 | SD04-110 | 7,955km | ■ / ■ / ■ |
18 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 74.0万円 | 4.5点 | SD04-110 | 33,996km | ■ / ■ / ■ |
19 | 【2017年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 72.6万円 | 4.8点 | SD04-110 | 70,240km | ■ / ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月29日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 117.6万円 | 5.0点 | SD04-120 | 16,730km | ■ / ■ / ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 115.7万円 | 5.5点 | SD04-120 | 2,850km | ■ / ■ / ■ |
3 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 114.6万円 | 5.5点 | SD04-120 | 8,306km | ■ / ■ / ■ |
4 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 112.4万円 | 5.2点 | SD04-120 | 19,037km | ■ / ■ / ■ |
5 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 108.4万円 | 5.5点 | SD04-120 | 17,611km | ■ / ■ / ■ |
6 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 107.3万円 | 5.3点 | SD04-120 | 10,534km | ■ |
7 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 101.1万円 | 5.2点 | SD04-120 | 19,231km | ■ / ■ / ■ |
8 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 100.9万円 | 5.0点 | SD04-120 | 24,396km | ■ / ■ / ■ |
9 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 97.1万円 | 5.0点 | SD04-120 | 32,380km | ■ / ■ / ■ |
10 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 93.1万円 | 4.2点 | SD04-120 | 18,688km | ■ / ■ / ■ |
11 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 91.9万円 | 4.5点 | SD04-120 | 35,625km | ■ / ■ / ■ |
12 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 90.5万円 | 5.2点 | SD04-120 | 30,635km | ■ / ■ / ■ |
13 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 89.1万円 | 4.7点 | SD04-120 | 36,126km | ■ / ■ / ■ |
14 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 80.5万円 | 5.3点 | SD04-120 | 31,658km | ■ / ■ / ■ |
15 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 77.3万円 | 3.8点 | SD04-120 | 26,577km | ■ / ■ / ■ |
16 | 【2018年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 76.6万円 | 4.8点 | SD04-120 | 65,863km | ■ / ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT 上位20台の取引額 (データ更新:2024年11月29日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 145.2万円 | 6.0点 | SD04-130 | 1,150km | ■ / ■ / ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 117.2万円 | 6.2点 | SD04-130 | 2,727km | ■ / ■ / ■ |
3 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 112.4万円 | 5.0点 | SD04-130 | 9,702km | ■ / ■ / ■ |
4 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 110.4万円 | 5.3点 | SD04-130 | 9,687km | ■ / ■ |
5 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 108.2万円 | 4.8点 | SD04-130 | 3,840km | ■ / ■ / ■ |
6 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 108.1万円 | 4.8点 | SD04-130 | 3,879km | ■ / ■ / ■ |
7 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 102.9万円 | 4.7点 | SD04-130 | 8,893km | ■ / ■ |
8 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 100.7万円 | 5.0点 | SD04-130 | 9,337km | ■ / ■ / ■ |
9 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 95.1万円 | 4.7点 | SD04-130 | 23,167km | ■ / ■ / ■ |
10 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 95.1万円 | 4.7点 | SD04-130 | 18,783km | ■ / ■ / ■ |
11 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 90.9万円 | 5.3点 | SD04-130 | 20,509km | ■ / ■ / ■ |
12 | 【2019年式】CRF1000LアフリカツインDCT | 86.9万円 | 3.5点 | SD04-130 | 18,209km | ■ / ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
