MT-09トレーサー【2015~17年式】毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 型式・年式別 平均取引額
- 過去5年間の買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
MT-09トレーサー【2015~17年式】 に関するこのページの内容
MT-09トレーサー【2015~17年式】 買取査定に役立つ豆知識
「スポーツ・マルチ・ツール・バイク」という開発コンセプトのもとに日常ユースのみにならずツーリング時の快適性も兼ね備えたスポーツモデルとして登場したのが「MT-09 トレーサー」である。
モデル名からもイメージできるが、ベースになっているのはストリートファイタールックのネイキッドモデルとして既に販売されてきた「MT-09」だ。デビューモデルのRN36J型は、2015年2月に発売された。
ヤマハは、基本プラットフォークをベースにしたバリエーションンモデルの展開を強化していた最中で、その取り組みを国内モデルで最初に展開したのが本モデルだった。
車体は、左右分割式のアルミ製ダイヤモンド型フレームを採用。パワートレインには、「クロスプレーンコンセプト」に基づいて開発されたDOHC4バルブ水冷4ストローク並列3気筒ユニットを搭載。ボア・ストロークが78.0mm×59.0mmの846ccユニットで、最高出力は9,000回転110馬力というスペックでデビュー。
足回りは、フロントに専用セッティングを施したインナーチューブ41mm径の倒立フォークを採用し、17インチアルミキャストホイールとダブルディスクブレーキを組合せる。キャリパーには4ポット対抗ピストン仕様をラジアルマウントでセットする。
リアはスイングアームに専用セッティング仕様のモノクロスサスを採用。ABSは標準装備となる。さらにトラクションコントロールに関しても標準で装備される。
スタイリング面では、ウィンドウプロテクションを高めるフロントカウルに高さ調整式スクリーンを装備。そこにインストールされるヘッド来をはLED仕様のニューデザイン。
アルミ製のハンドルはポジション調整も可能で、ライダーの好みに応じて最適なライディングポジションを実現。燃料タンク容量は、ベースモデルの14Lから拡大された18L仕様を採用。少ない給油回数で長い航続距離を実現することでツーリング時の快適性が向上している。
ライバルモデルとしては、スズキの「Vストローム1000」が比較対象になるだろう。
228kgの車体にマウントされる1,036ccの水冷Vツインは、8,000回転で100馬力というスペック。対する本モデルの重量は210kgなので、ライバルより軽量ハイパワーなスペックとなる。
デビュー以降の「MT-09 トレーサー」は、2017年に最初のマイナーチェンジを実施してRN51J型へ進化。翌年には「トレーサー900」へモデル名を変更された。
買替や売る際の買取査定は、MT-09トレーサーの中古価値に精通しているバイクパッションに!
車名/型式/年式 | MT-09 トレーサーABS/ EBL-RN36J型 / 2016年モデル |
---|---|
発売年月 | 2016年 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ)2160 (幅)950 (高さ)1345 (重さ)210 |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)845 (最低地上高)135 |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC並列3気筒・110PS・27.0km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・18リットル(無鉛プレミアムガソリン指定) |
新車販売価格 | 97万円 |
ジャンル | アドベンチャー |
【2015年式】 MT-09トレーサー毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2015年式】 MT-09トレーサー に関するこのページの内容
【2015年式】 MT-09トレーサー 買取査定に役立つ豆知識
MT-09のバリエーションとして新登場となった2015年モデルのMT-09トレーサー。
コンセプトは“Sport Multi Tool Bike”で、特徴は、
・滑らかな発進性・走行性をサポートするトラクションコントロールシステムを装備
・レイヤー構造を取り入れたフロントカウルやハンドルカバー等により快適性向上
・好みにより高さが調整可能なハンドル・シート・フロントスクリーン
・視認性の高い多機能メーターパネル
・フルLEDヘッドライト
・ABSを標準装備
・出力特性はMT-09より全回転域でフラットにチューニング
などです。
カラーリングは、《マットグレーメタリック3》《ディープレッドメタリックK》《マットグレーメタリック3》です。
車名/型式/年式 | MT-09 トレーサーABS/ EBL-RN36J型 / 2015年モデル |
---|---|
発売年月 | 2015年 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | 新発売 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ)2160 (幅)950 (高さ)1345 (重さ)210 |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)845 (最低地上高)135 |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC並列3気筒・110PS・27.0km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・18リットル(無鉛プレミアムガソリン指定) |
新車販売価格 | 97万円 |
【2016年式】 MT-09トレーサー毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2016年式】 MT-09トレーサー に関するこのページの内容
【2016年式】 MT-09トレーサー 買取査定に役立つ豆知識
2016年のMT-09トレーサーは、カラーリングが追加されています。
新色が《ダークブルーイッシュグレーメタリック8》で、継続色が《マットグレーメタリック3》《ディープレッドメタリックK》《マットグレーメタリック3》です。
車名/型式/年式 | MT-09 トレーサーABS/ EBL-RN36J型 / 2016年モデル |
---|---|
発売年月 | 2016年 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーリング追加 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ)2160 (幅)950 (高さ)1345 (重さ)210 |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)845 (最低地上高)135 |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC並列3気筒・110PS・27.0km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・18リットル(無鉛プレミアムガソリン指定) |
新車販売価格 | 97万円 |
【2017年式】 MT-09トレーサー毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ豆知識
- 過去5年間の買取相場の推移
- 状態別の取引額
- 走行距離別の取引額
- カラー別の取引額
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2017年式】 MT-09トレーサー に関するこのページの内容
【2017年式】 MT-09トレーサー 買取査定に役立つ豆知識
2017年のMT-09トレーサーは、マイナーチェンジが行われRN51J型となっています。
・TCS(トラクションコントロールシステム)を、従来のON/OFF選択のみから、弱・強・OFFを選べる2モード選択式へ変更
カラーリングは《ダークグレーメタリックG》《ディープパープリッシュブルーメタリックC》《マットダークグレーメタリック6》です。
MT-09トレーサーのコンセプトは“Sport Multi Tool Bike”で、高さ調整可能なハンドル・シート・フロントスクリーンはツーリングの快適性を高めるのに役だっています。
このことから、トレーサーはが単なるツーリングバイクではなく、MT-09のスポーツ性を引き継ぎながら、汎用性や快適性を高めたマルチパーパスな味付けをされていることが分かります。
車名/型式/年式 | MT-09 トレーサーABS/ EBL-RN36J型 / 2017年モデル |
---|---|
発売年月 | 2017年 |
1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーリング変更、TCSシステム変更 |
車両サイズ(mm)・重量(kg) | (長さ)2160 (幅)950 (高さ)1345 (重さ)210 |
シート高・最低地上高(mm) | (シート高)845 (最低地上高)135 |
エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC並列3気筒・110PS・27.0km/1L |
エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・18リットル(無鉛プレミアムガソリン指定) |
新車販売価格 | 97万円 |
実働車【型式・年式別 平均取引額】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
【実働車|過去5年間の買取相場の推移】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
【平均買取相場の変動】
取引台数
実働車【型式・年式別|買取相場の推移】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
-
2017年式 -
2016年式 -
2015年式
【状態別の取引額】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
68.0万円
67.4万円
2台
平均
最低
取引
67.8万円
61.0万円
13台
平均
最低
取引
61.6万円
32.2万円
165台
平均
最低
取引
54.9万円
36.2万円
30台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
38.6万円
17.1万円
7台
【走行距離別の取引額】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
【走行距離別買取額の目安】
0〜4999km | 最高 | 78.0万円 | 11台 |
平均 | 69.0万円 | ||
最低 | 59.8万円 | ||
0.5〜1万km | 最高 | 73.2万円 | 20台 |
平均 | 66.0万円 | ||
最低 | 58.2万円 | ||
1〜2万km | 最高 | 79.2万円 | 66台 |
平均 | 63.8万円 | ||
最低 | 58.5万円 | ||
2〜3万km | 最高 | 72.6万円 | 41台 |
平均 | 62.0万円 | ||
最低 | 57.0万円 | ||
3〜5万km | 最高 | 64.8万円 | 39台 |
平均 | 58.4万円 | ||
最低 | 45.2万円 | ||
5万km〜 | 最高 | 61.6万円 | 31台 |
平均 | 51.8万円 | ||
最低 | 32.2万円 | ||
不明 メーター改 |
最高 | 58.2万円 | 1台 |
平均 | 58.2万円 | ||
最低 | 58.2万円 | ||
【カラー別の取引額】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- その他
【カラー別 平均買取額の目安】
■ | 59.8 万円 | 51台 | |||
■ | 59.6 万円 | 36台 | |||
■ | 60.2 万円 | 27台 | |||
■ | 66.7 万円 | 22台 | |||
■ | 61.7 万円 | 17台 | |||
その他 | 61.3 万円 | 57台 |
【実働車の取引価格帯】 MT-09トレーサー【2015~17年式】
【取引価格帯と構成比】
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
MT-09トレーサー【2015~17年式】 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 79.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 16,936km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 78.2万円 | 4.5点 | RN51J-000 | 11,508km | ■ |
3 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 78.2万円 | 5.8点 | RN36J-002 | 2,475km | ■ |
4 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 77.0万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 13,686km | ■ |
5 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 75.2万円 | 5.2点 | RN36J-003 | 2,797km | ■ |
6 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 73.6万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 2,922km | ■ |
7 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 73.3万円 | 5.3点 | RN36J-002 | 7,221km | ■ |
8 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 72.9万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 12,341km | ■ |
9 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 72.7万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 17,883km | ■ / ■ |
10 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 72.7万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 21,048km | ■ / ■ |
11 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 71.9万円 | 5.5点 | RN36J-002 | 4,018km | ■ |
12 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 71.9万円 | 5.0点 | RN36J-000 | 10,001km | ■ |
13 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 71.9万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 20,742km | ■ |
14 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 71.7万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 20,000km | ■ / ■ |
15 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 70.9万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 21,499km | ■ |
16 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 70.6万円 | 5.2点 | RN51J-000 | 15,255km | ■ |
17 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 69.8万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 18,811km | ■ |
18 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 69.8万円 | 5.2点 | RN36J-000 | 6,980km | ■ / ■ |
19 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 69.8万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 9,637km | ■ |
20 | MT-09トレーサー【2015~17年式】 | 69.8万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 10,645km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2015年式】 MT-09トレーサー 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 78.2万円 | 5.8点 | RN36J-002 | 2,475km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 73.4万円 | 5.3点 | RN36J-002 | 7,148km | ■ |
3 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 72.2万円 | 5.0点 | RN36J-000 | 9,704km | ■ |
4 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 72.2万円 | 5.5点 | RN36J-002 | 3,898km | ■ |
5 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 70.2万円 | 5.2点 | RN36J-000 | 6,706km | ■ / ■ |
6 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 69.9万円 | 4.7点 | RN36J-000 | 7,489km | ■ |
7 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 69.6万円 | 5.0点 | RN36J-001 | 12,169km | ■ |
8 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 69.3万円 | 4.8点 | RN36J-001 | 8,184km | ■ |
9 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 68.7万円 | 6.5点 | RN36J-001 | 9,550km | ■ |
10 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 68.1万円 | 6.2点 | RN36J-002 | 746km | ■ |
11 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 67.9万円 | 5.2点 | RN36J-000 | 21,087km | ■ |
12 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 67.9万円 | 5.3点 | RN36J-002 | 6,989km | ■ |
13 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 66.9万円 | 5.5点 | RN36J-000 | 4,242km | ■ |
14 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 66.9万円 | 4.8点 | RN36J-000 | 12,278km | ■ |
15 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 66.7万円 | 4.7点 | RN36J-001 | 10,782km | ■ |
16 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 65.4万円 | 4.8点 | RN36J-000 | 17,133km | ■ |
17 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 65.2万円 | 4.5点 | RN36J-002 | 25,157km | ■ |
18 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 65.0万円 | 5.2点 | RN36J-002 | 17,147km | ■ |
19 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 65.0万円 | 4.7点 | RN36J-002 | 25,557km | ■ |
20 | 【2015年式】 MT-09トレーサー | 64.8万円 | 4.8点 | RN36J-000 | 15,423km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2016年式】 MT-09トレーサー 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 75.2万円 | 5.2点 | RN36J-003 | 2,797km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 68.2万円 | 4.5点 | RN36J-003 | 7,348km | ■ / ■ |
3 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 67.6万円 | 6.8点 | RN36J-003 | 3,429km | ■ |
4 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 67.4万円 | 5.8点 | RN36J-003 | 8,843km | ■ |
5 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 67.0万円 | 5.5点 | RN36J-003 | 3,476km | ■ |
6 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 64.5万円 | 4.7点 | RN36J-003 | 14,622km | ■ |
7 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 64.1万円 | 4.7点 | RN36J-003 | 12,527km | ■ / ■ |
8 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 64.1万円 | 5.8点 | RN36J-003 | 31,958km | ■ |
9 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 63.7万円 | 5.0点 | RN36J-003 | 12,217km | ■ |
10 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 62.5万円 | 4.8点 | RN36J-003 | 13,300km | ■ |
11 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 61.3万円 | 5.7点 | RN36J-003 | 11,760km | ■ |
12 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 61.1万円 | 5.5点 | RN36J-003 | 11,487km | ■ |
13 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 60.9万円 | 5.0点 | RN36J-003 | 14,464km | ■ |
14 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 60.9万円 | 4.5点 | RN36J-003 | 48,497km | ■ |
15 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 59.9万円 | 5.0点 | RN36J-003 | 16,102km | ■ |
16 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 59.8万円 | 5.0点 | RN36J-003 | 14,996km | ■ |
17 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 59.4万円 | 5.2点 | RN36J-003 | 19,038km | ■ |
18 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 59.4万円 | 4.8点 | RN36J-003 | 22,967km | ■ |
19 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 59.0万円 | 4.8点 | RN36J-003 | 16,300km | ■ |
20 | 【2016年式】 MT-09トレーサー | 58.8万円 | 4.8点 | RN36J-003 | 45,498km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2017年式】 MT-09トレーサー 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 79.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 16,936km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 78.2万円 | 4.5点 | RN51J-000 | 11,508km | ■ |
3 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 77.0万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 13,686km | ■ |
4 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 73.7万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 2,893km | ■ |
5 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 73.0万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 12,217km | ■ |
6 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 72.7万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 17,883km | ■ / ■ |
7 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 72.7万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 21,048km | ■ / ■ |
8 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 72.1万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 20,332km | ■ |
9 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 71.9万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 19,604km | ■ / ■ |
10 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 71.1万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 21,073km | ■ |
11 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 70.7万円 | 5.2点 | RN51J-000 | 15,106km | ■ |
12 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.9万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 9,542km | ■ |
13 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.9万円 | 5.2点 | RN51J-000 | 17,853km | ■ |
14 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.9万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 18,626km | ■ |
15 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.9万円 | 5.3点 | RN51J-000 | 10,540km | ■ |
16 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.6万円 | 5.2点 | RN51J-000 | 1,655km | ■ |
17 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 69.0万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 11,990km | ■ |
18 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 68.4万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 27,549km | ■ |
19 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 67.8万円 | 5.2点 | RN51J-000 | 6,559km | ■ |
20 | 【2017年式】 MT-09トレーサー | 66.8万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 14,129km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 87.2万円 | 7.0点 | RN51J-001 | 1,416km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 81.8万円 | 6.0点 | RN51J-001 | 1,705km | ■ |
3 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 79.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 16,936km | ■ |
4 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 78.2万円 | 4.5点 | RN51J-000 | 11,508km | ■ |
5 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 78.2万円 | 5.8点 | RN36J-002 | 2,475km | ■ |
6 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 76.9万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 13,825km | ■ |
7 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 75.3万円 | 5.0点 | RN51J-001 | 17,012km | ■ |
8 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 75.1万円 | 4.7点 | RN51J-001 | 18,817km | ■ |
9 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 75.1万円 | 5.2点 | RN36J-003 | 2,825km | ■ |
10 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 75.1万円 | 5.2点 | RN51J-001 | 8,011km | ■ |
11 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 74.4万円 | 6.2点 | RN51J-001 | 4,807km | ■ |
12 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 73.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 2,982km | ■ |
13 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 73.1万円 | 5.3点 | RN36J-002 | 7,367km | ■ |
14 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 72.7万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 12,591km | ■ |
15 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 72.5万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 18,245km | ■ / ■ |
16 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 72.4万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 21,686km | ■ / ■ |
17 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 71.8万円 | 5.5点 | RN36J-002 | 4,058km | ■ |
18 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 71.8万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 20,948km | ■ |
19 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 71.8万円 | 5.0点 | RN36J-000 | 10,100km | ■ |
20 | MT-09トレーサー 【RN36J|2015~16年式】 | 71.6万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 20,198km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
MT-09トレーサー 【|2017年式】 上位20台の取引額 (データ更新:2025年01月10日)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 87.2万円 | 7.0点 | RN51J-001 | 1,416km | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 81.8万円 | 6.0点 | RN51J-001 | 1,705km | ■ |
3 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 79.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 16,936km | ■ |
4 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 78.2万円 | 4.5点 | RN51J-000 | 11,508km | ■ |
5 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 78.2万円 | 5.8点 | RN36J-002 | 2,475km | ■ |
6 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 76.9万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 13,825km | ■ |
7 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 75.3万円 | 5.0点 | RN51J-001 | 17,012km | ■ |
8 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 75.1万円 | 4.7点 | RN51J-001 | 18,817km | ■ |
9 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 75.1万円 | 5.2点 | RN36J-003 | 2,825km | ■ |
10 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 75.1万円 | 5.2点 | RN51J-001 | 8,011km | ■ |
11 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 74.4万円 | 6.2点 | RN51J-001 | 4,807km | ■ |
12 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 73.4万円 | 5.5点 | RN51J-000 | 2,982km | ■ |
13 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 73.1万円 | 5.3点 | RN36J-002 | 7,367km | ■ |
14 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 72.7万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 12,591km | ■ |
15 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 72.5万円 | 5.0点 | RN51J-000 | 18,245km | ■ / ■ |
16 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 72.4万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 21,686km | ■ / ■ |
17 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 71.8万円 | 5.5点 | RN36J-002 | 4,058km | ■ |
18 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 71.8万円 | 4.7点 | RN51J-000 | 20,948km | ■ |
19 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 71.8万円 | 5.0点 | RN36J-000 | 10,100km | ■ |
20 | MT-09トレーサー 【|2017年式】 | 71.6万円 | 4.8点 | RN51J-000 | 20,198km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています