WR250X 【DG15J|2008~17年式】毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
WR250X 【DG15J|2008~17年式】 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で39%上昇。対3年前比で6%上昇し、対前年比では6%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは黒、最も高く売れる年式は海外仕様となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて3.9~68.5万円です。
WR250X 【DG15J|2008~17年式】 買取査定に役立つ車両解説
軽二輪クラスの国産モタードマシンと言えば、カワサキの「Dトラッカー」やホンダの「XR250/230モタード」の名が挙がるが、そのカテゴリにヤマハが2007年11月に投入したマシンが「WR250X」である。ヤマハとしては実に初となるスーパーモタードマシンだ。
同年にはオフロード仕様の兄弟モデル「WR250R」も展開されていた。共用する部分あるが、足回り等は専用設計になっておりタイヤをオンロードタイプに履き替えスプロケやサスペンションセッティング変更しただけのマシンではない。
車体の全体デザインは、「エルゴノミクス」、「ミニマム」、「センターマス」、「ニュームーブメント」の4つをコンセプトに掲げており、操縦性能を重視つつシャープなスタイリングで戦闘力の高さをアピールするルックスに仕上げられている。
車体は、アルミ製のセミダブルクレードル型フレームを採用し、パワートレインにはDOHC4バルブの水冷4ストローク単気筒エンジンをマウント。ボア・ストロークは、77.0mm×53.6mmの249㏄で、デビューモデルの最高出力は10,000回転で30馬力を発揮。最大トルクは、8,000回転で2.4kgfmというスペック。フューエルインジェクション仕様のユニットである。
ちなみにオフロード仕様の「WR250R」はも同スペックだが、マッピングは大きく異なっていた。
「WR250RX」のトランスミッションは6速リターン式で、乾燥重量は125kgだった。
足回りは、フロントにインジェクション46mmという大径タイプの倒立フォークを装備し、17インチホイールにシングルディスクブレーキを組み合わせる。リアはスイングアームにモノショックを装着し17インチタイヤでブレーキはシングルディスク仕様。
同クラスの比較対象マシンとして、カスタムベースやストリートユースでも人気を集めていたカワサキ「DトラッカーX」を挙げることができるだろう。
129kgの車体に24馬力の249㏄エンジンを搭載。フロントフォークは倒立仕様だった。ちなみにキャブ車だったホンダ「XR250モタード」最終型でも28馬力だったことを考えると、「WR250X」が、車両クラスの割にハイスペックだったということである。
なお、デビュー後の「WR250X」はカラーチェンジを繰り返しながら2017年モデルまで設定された。
買替や売る際の買取査定は、WR250Xの中古価値に精通しているバイクパッションに!
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2007年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2007年 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 69.8万円 |
| ジャンル | モタード |
【2008年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2008年式】 WR250X の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は67.2万円が平均です。
【2008年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
「WR250R」をベースに、細部にまで専用仕様を施したヤマハの「スーパーモタード」仕様マシン。
新登場2008年モデルの特徴は以下の通り。
・「WR250R」をベースにした「スーパーモタード」仕様
・前後17インチのラジアルタイヤ、前後フルアジャスタブル式のサスペンション、インナーチューブ径46mmの倒立式フロントフォークなどを採用
・カラーは「ディープパープリッシュブルーソリッドE」、「ヤマハブラック」、「イエローストロボ・YSPカラー」の3色ラインナップ
・「WR250R」が70.1万円で発売されたのに対し、WR250Xは73.2万円で発売
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2008年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2007年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | 新登場 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 73.2万円 |
【2009年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2009年式】 WR250X の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは黒/青となっています。
【2009年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2009年モデルの変更点は以下の通り。
・グラフィック変更を行う
・カラーは「ヤマハブラック」と「ディープパープリッシュブルーソリッドE」の2色ラインナップ
・新グラフィックはYZシリーズと共通イメージのスポーティなデザイン
・価格は変更なし
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2009年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2008年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ、グラフィック変更 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 73.2万円 |
【2010年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2010年式】 WR250X の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で7%上昇。対3年前比で10%下落し、対前年比では23%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は23.9万円が平均です。
【2010年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2010年モデルの変更点は以下の通り。
・カラーチェンジを行い新色のパープリッシュホワイトソリッド1を設定、継続販売のヤマハブラックと2色ラインナップになる
・両カラー共に新グラフィックを採用
・ディープパープリッシュブルーソリッドEはカタログ落ち
・価格は変更なし
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2010年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2009年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ、グラフィック変更 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 73.2万円 |
【2011年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2011年式】 WR250X の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは白/赤/黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて3.9~49.8万円です。
【2011年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2011年モデルの変更点は以下の通り。
・前モデルに引き続き、カラーは「パープリッシュホワイトソリッド1」と「ヤマハブラック」2色ラインナップになる
・パープリッシュホワイトソリッド1のみ新グラフィックを採用し、ロゴ周りにカーボン調柄を織り込んでいる
・価格は変更なし
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2011年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2010年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | グラフィック変更 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 73.2万円 |
【2012年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2012年式】 WR250X の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
【2012年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2012年モデルの変更点は以下の通り。
・カラーは前年モデルの「ヤマハブラック」と「パープリッシュホワイトソリッド1」の2色ラインナップ
・ヤマハブラックはカーボンパターンを織り込んだ新グラフィックを採用しブラック&グレーのシートも装備した (パープリッシュホワイトソリッド1は継続販売)
・価格は変更なし
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2012年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2011年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | グラフィック変更 |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 73.2万円 |
【2014年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2014年式】 WR250X の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で53%上昇。対3年前比で28%上昇し、対前年比では17%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は57.2万円が平均です。
【2014年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2014年モデルの変更点は以下の通り。
・カラーチェンジを行い、新色の「ローグロスグレー」と「パープリッシュホワイトソリッド1」の2色ラインナップになる
・ヤマハブラックはカタログ落ち
・2014年4月に消費税変更に伴い価格を75.3万円に変更
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2014年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2013年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 75.3万円 |
【2016~17年式】 WR250X毎週更新の買取査定相場
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2016~17年式】 WR250X の買取査定相場
最も高く売れるカラーリングは黒となっています。
【2016~17年式】 WR250X 買取査定に役立つ車両解説
2016~2017年モデルの変更点は以下の通り。
・「ヤマハブラック」が復活し、「パープリッシュホワイトソリッド1」との2色ラインナップになる (ローグロスグレーはカタログ落ち)
・両カラー共に、タンクサイドからサイドカバーにまたがる「ビッグロゴグラフィック」を新採用
・ホイールリムをゴールドに変更
・価格は変更なし
・平成28年排ガス規制が継続生産車にも適用されるのを前に販売終了が発表された為、こちらが最終モデルとなる
| 車名/型式/年式 | WR250X/JBK-DG15J/2016年 |
|---|---|
| 発売年月 | 2015年 |
| 1つ前の年式モデルからの主な変更点 | カラーチェンジ、グラフィック変更、最終モデル |
| 車両サイズ(mm)・重量(kg) | 全長・全幅・全高 2125・810・1190 重量 134 |
| シート高・最低地上高(mm) | シート高 870 最低地上高 260 |
| エンジン機構・最高出力・燃費 | 水冷4ストロークDOHC単気筒・31ps・34.0km/1L |
| エンジン始動・燃料供給装置・タンク容量 | セル・インジェクション・7.6L |
| 新車販売価格 | 75.3万円 |
WR250X 【DG2|海外仕様】毎週更新の買取査定相場
実働車【型式・年式別】平均買取相場 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【年式別】平均買取額の目安
※データ更新:2026年01月16日
【実働車|過去10年間の買取相場の推移】 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2025年間 vs 2026年】
【2023年間 vs 2026年】
【2016年間 vs 2026年】
取引台数
過去10年間の取引台数÷10
※データ更新:2026年01月16日
実働車【型式・年式別|買取相場の推移】 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
| 対前年比 | 対10年前比 | 10年間の取引台数 |
※データ更新:2026年01月16日
【状態別の買取相場】 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
57.4万円
54.8万円
2台
平均
最低
取引
47.9万円
34.4万円
28台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
67.2万円
67.2万円
1台
※データ更新:2026年01月16日
【走行距離別の買取相場】 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【走行距離別買取額の目安】
| 0〜4999km | 最高 | 57.0万円 | 2台 |
| 平均 | 56.0万円 | ||
| 最低 | 55.0万円 | ||
![]() |
|||
| 0.5〜1万km | 最高 | 62.4万円 | 1台 |
| 平均 | 62.4万円 | ||
| 最低 | 62.4万円 | ||
![]() |
|||
| 1〜2万km | 最高 | 71.5万円 | 13台 |
| 平均 | 50.5万円 | ||
| 最低 | 37.8万円 | ||
![]() |
|||
| 2〜3万km | 最高 | 64.6万円 | 6台 |
| 平均 | 48.0万円 | ||
| 最低 | 39.2万円 | ||
![]() |
|||
| 3〜5万km | 最高 | 46.6万円 | 4台 |
| 平均 | 42.4万円 | ||
| 最低 | 38.0万円 | ||
![]() |
|||
| 5万km〜 | 最高 | 45.2万円 | 2台 |
| 平均 | 39.8万円 | ||
| 最低 | 34.4万円 | ||
![]() |
|||
|
不明 メーター改 |
最高 | 48.2万円 | 2台 |
| 平均 | 43.8万円 | ||
| 最低 | 39.4万円 | ||
![]() |
|||
※データ更新:2026年01月16日
【カラー別の買取相場】 【2008年式】 WR250X
- ■
- ■ ■
- ■
- ■ ■
- ■ ■
- ■ ■
- その他
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【カラー別 平均買取額の目安】
| ■ | 43.9 万円 | 11台 | ![]() |
||
| ■ / ■ | 48.9 万円 | 8台 | ![]() |
||
| ■ | 41.6 万円 | 3台 | ![]() |
||
| ■ / ■ | 48.9 万円 | 2台 | ![]() |
||
| ■ / ■ | 56.0 万円 | 2台 | ![]() |
||
| ■ / ■ | 71.5 万円 | 1台 | ![]() |
||
| その他 | 58.7 万円 | 3台 | ![]() |
||
※データ更新:2026年01月16日
【実働車の取引価格帯】 【2008年式】 WR250X
業者間オークションの取引価格帯(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格帯)
2026年1月時点から 1 年 間遡った数字
【取引価格帯と構成比】
※データ更新:2026年01月16日
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
WR250X 【DG15J|2008~17年式】 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 101.2万円 | 4.7点 | DG15J-016 | 1,360km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 100.2万円 | 4.8点 | DG15J-015 | 6,232km | ■ |
| 3 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 95.8万円 | 5.3点 | DG15J-016 | 70km | ■ |
| 4 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 93.7万円 | 5.2点 | DG15J-016 | 2km | ■ |
| 5 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 88.0万円 | 5.8点 | DG15J-014 | 2,329km | ■ |
| 6 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 86.1万円 | 4.7点 | DG15J-014 | 4,760km | ■ |
| 7 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 85.1万円 | 4.5点 | DG15J-015 | 7,382km | ■ |
| 8 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 82.9万円 | 4.8点 | DG15J-015 | 6,691km | ■ |
| 9 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 82.5万円 | 4.5点 | DG15J-014 | 1,458km | ■ |
| 10 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 82.1万円 | 5.0点 | DG15J-015 | 1,569km | ■ |
| 11 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 76.9万円 | 5.0点 | DG15J-015 | 9,147km | ■ / ■ / ■ |
| 12 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 76.9万円 | 5.2点 | DG15J-016 | 11,521km | ■ / ■ |
| 13 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 76.1万円 | 5.5点 | DG15J-013 | 20,876km | ■ |
| 14 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 75.3万円 | 4.5点 | DG15J-015 | 11,222km | ■ |
| 15 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 75.3万円 | 4.5点 | DG15J-008 | 11,753km | ■ |
| 16 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 75.2万円 | 4.2点 | DG15J-014 | 5,416km | ■ / ■ |
| 17 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 74.8万円 | 4.5点 | DG15J-011 | 4,548km | ■ / ■ |
| 18 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 72.6万円 | 4.5点 | DG15J-014 | 12,430km | ■ |
| 19 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 72.3万円 | 5.3点 | DG15J-011 | 5,937km | ■ |
| 20 | WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 72.2万円 | 5.5点 | DG15J-010 | 10,850km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2008年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2008年式】 WR250X | 71.7万円 | 3.8点 | DG15J-000 | 16,216km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2008年式】 WR250X | 64.8万円 | 3.7点 | DG15J-002 | 26,784km | ■ |
| 3 | 【2008年式】 WR250X | 62.6万円 | 4.3点 | DG15J-000 | 8,738km | ■ / ■ |
| 4 | 【2008年式】 WR250X | 60.2万円 | 4.7点 | DG15J-001 | 13,059km | ■ / ■ |
| 5 | 【2008年式】 WR250X | 59.6万円 | 3.8点 | DG15J-002 | 16,108km | ■ / ■ / ■ |
| 6 | 【2008年式】 WR250X | 57.1万円 | 4.3点 | DG15J-003 | 2,163km | ■ / ■ |
| 7 | 【2008年式】 WR250X | 55.1万円 | 4.3点 | DG15J-003 | 2,162km | ■ / ■ |
| 8 | 【2008年式】 WR250X | 54.9万円 | 4.5点 | DG15J-001 | 14,379km | ■ |
| 9 | 【2008年式】 WR250X | 54.6万円 | 4.3点 | DG15J-000 | 16,385km | ■ |
| 10 | 【2008年式】 WR250X | 52.3万円 | 4.2点 | DG15J-002 | 26,147km | ■ / ■ |
| 11 | 【2008年式】 WR250X | 49.9万円 | 3.7点 | DG15J-002 | 16,168km | ■ |
| 12 | 【2008年式】 WR250X | 49.5万円 | 4.0点 | DG15J-001 | 22,376km | ■ / ■ |
| 13 | 【2008年式】 WR250X | 48.1万円 | 3.8点 | DG15J-002 | 19,272km | ■ / ■ |
| 14 | 【2008年式】 WR250X | 47.5万円 | 4.0点 | DG15J-002 | 10,327km | ■ |
| 15 | 【2008年式】 WR250X | 47.5万円 | 4.0点 | DG15J-003 | 18,192km | ■ / ■ |
| 16 | 【2008年式】 WR250X | 46.4万円 | 4.0点 | DG15J-001 | 40,312km | ■ |
| 17 | 【2008年式】 WR250X | 45.8万円 | 3.8点 | DG15J-002 | 49,921km | ■ |
| 18 | 【2008年式】 WR250X | 45.2万円 | 3.8点 | DG15J-001 | 13,597km | ■ / ■ |
| 19 | 【2008年式】 WR250X | 45.0万円 | 4.0点 | DG15J-002 | 15,397km | ■ / ■ |
| 20 | 【2008年式】 WR250X | 45.0万円 | 3.8点 | DG15J-003 | 57,828km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2009年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2009年式】 WR250X | 56.8万円 | 4.5点 | DG15J-004 | 12,670km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2009年式】 WR250X | 55.2万円 | 5.0点 | DG15J-004 | 17,796km | ■ |
| 3 | 【2009年式】 WR250X | 50.4万円 | 4.3点 | DG15J-004 | 20,109km | ■ / ■ / ■ |
| 4 | 【2009年式】 WR250X | 46.0万円 | 3.2点 | DG15J-004 | 14,476km | ■ / ■ |
| 5 | 【2009年式】 WR250X | 43.6万円 | 4.7点 | DG15J-004 | 38,055km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2010年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2010年式】 WR250X | 64.4万円 | 3.8点 | DG15J-005 | 15,904km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2010年式】 WR250X | 63.0万円 | 4.7点 | DG15J-005 | 10,693km | ■ |
| 3 | 【2010年式】 WR250X | 60.4万円 | 4.7点 | DG15J-005 | 12,676km | ■ |
| 4 | 【2010年式】 WR250X | 57.0万円 | 4.2点 | DG15J-005 | 11,277km | ■ |
| 5 | 【2010年式】 WR250X | 56.2万円 | 4.2点 | DG15J-005 | 15,022km | ■ / ■ |
| 6 | 【2010年式】 WR250X | 46.9万円 | 3.8点 | DG15J-005 | 18,332km | ■ |
| 7 | 【2010年式】 WR250X | 45.9万円 | 3.7点 | DG15J-006 | 50,263km | ■ / ■ |
| 8 | 【2010年式】 WR250X | 45.1万円 | 4.7点 | DG15J-005 | 27,946km | ■ / ■ |
| 9 | 【2010年式】 WR250X | 40.7万円 | 4.8点 | DG15J-006 | 19,547km | ■ |
| 10 | 【2010年式】 WR250X | 40.3万円 | 3.7点 | DG15J-005 | 17,839km | ■ / ■ |
| 11 | 【2010年式】 WR250X | 39.5万円 | 4.2点 | DG15J-006 | 49,905km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2011年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2011年式】 WR250X | 70.2万円 | 4.8点 | DG15J-007 | 13,531km | ■ / ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2011年式】 WR250X | 64.7万円 | 4.8点 | DG15J-007 | 3,564km | ■ / ■ / ■ |
| 3 | 【2011年式】 WR250X | 55.2万円 | 4.8点 | DG15J-007 | 14,165km | ■ |
| 4 | 【2011年式】 WR250X | 47.0万円 | 4.3点 | DG15J-007 | 25,940km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2012年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2012年式】 WR250X | 75.6万円 | 4.5点 | DG15J-008 | 11,404km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2012年式】 WR250X | 55.2万円 | 4.0点 | DG15J-008 | 12,411km | ■ |
| 3 | 【2012年式】 WR250X | 50.7万円 | 3.8点 | DG15J-008 | 9,477km | ■ / ■ |
| 4 | 【2012年式】 WR250X | 50.0万円 | 4.3点 | DG15J-008 | 10,972km | ■ |
| 5 | 【2012年式】 WR250X | 48.8万円 | 4.3点 | DG15J-008 | 19,094km | ■ / ■ / ■ |
| 6 | 【2012年式】 WR250X | 46.3万円 | 4.0点 | DG15J-008 | 17,203km | ■ |
| 7 | 【2012年式】 WR250X | 41.7万円 | 4.0点 | DG15J-008 | 38,471km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2014年式】 WR250X 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2014年式】 WR250X | 76.4万円 | 5.5点 | DG15J-013 | 20,256km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2014年式】 WR250X | 75.2万円 | 4.5点 | DG15J-011 | 4,370km | ■ / ■ |
| 3 | 【2014年式】 WR250X | 72.7万円 | 5.3点 | DG15J-011 | 5,705km | ■ |
| 4 | 【2014年式】 WR250X | 72.6万円 | 5.5点 | DG15J-010 | 10,424km | ■ |
| 5 | 【2014年式】 WR250X | 70.8万円 | 4.3点 | DG15J-013 | 3,231km | ■ |
