最新!買取査定相場
PCX125 【全年式】
下記、自動見積りの表示金額は査定現場での実際の買取額!
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い買取額を表示しています。
業者の指標である買取相場を把握することは、適正価格以上での売却に繋がります!先ずは詳細な相場情報をご覧くださいませ。
より詳しくお知りになりたい方は
0120-819-118(全国対応!年中無休9:00-21:00)
データ最終更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の取引価格帯
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【買取相場の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格
2021年1月時点から12ヵ月間遡った数字
【状態別買取額の目安】
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年1月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年01月22日
買取業者の転売先である業者間オークション市場の平均取引価格の推移
査定現場での買取価格は上記取引金額から業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を差し引いた金額となります
※51~125ccの場合、上記転売金額から2万円程度差し引いた金額が正味の買取額となります
2021年1月時点から60ヵ月間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2020年間 vs 2021年間】
【2018年間 vs 2021年間】
過去4年間の取引台数÷4
※データ更新:2021年01月22日
TOP 20 (全2,715台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 679km | 紺 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 7点 | JF84-100 | 1843km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
4 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 6点 | JF84-100 | 2372km | 紺 |
5 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
6 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 6点 | JF84-100 | 3299km | 紺 |
7 | PCX125 【全年式】 | 27.2万円 | 5点 | JF84-100 | 16128km | 紺 |
8 | PCX125 【全年式】 | 27.0万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
9 | PCX125 【全年式】 | 26.6万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | 白 |
10 | PCX125 【全年式】 | 26.6万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
11 | PCX125 【全年式】 | 26.6万円 | 9点 | JF81-103 | 0km | 黒 |
12 | PCX125 【全年式】 | 26.5万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
13 | PCX125 【全年式】 | 26.4万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | ガンメタ |
14 | PCX125 【全年式】 | 26.4万円 | 5点 | JF84-100 | 6967km | 紺 |
15 | PCX125 【全年式】 | 26.0万円 | 8点 | JF81-104 | 20km | グレー |
16 | PCX125 【全年式】 | 24.8万円 | 6点 | JF81-102 | 459km | 白 |
17 | PCX125 【全年式】 | 24.6万円 | 6点 | JF81-102 | 782km | 黒/紺 |
18 | PCX125 【全年式】 | 24.6万円 | 7点 | JF81-110 | 331km | 紺 |
19 | PCX125 【全年式】 | 24.4万円 | 7点 | JF81-104 | 1090km | 白 |
20 | PCX125 【全年式】 | 24.2万円 | 5点 | JF81-101 | 2545km | 黒 |
1 | PCX125 【全年式】 | 33.4万円 | 8点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 679km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 28.4万円 | 6点 | JF84-100 | 1436km | 紺 |
4 | PCX125 【全年式】 | 28.4万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
5 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 7点 | JF84-100 | 1843km | 紺 |
6 | PCX125 【全年式】 | 28.0万円 | 10点 | JF81-103 | 0km | 黒 |
7 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
8 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
9 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 6点 | JF84-100 | 2372km | 紺 |
10 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
11 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
12 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 6点 | JF84-100 | 3299km | 紺 |
13 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
14 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
15 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
16 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
17 | PCX125 【全年式】 | 27.4万円 | 10点 | JF81-103 | 0km | 黒 |
18 | PCX125 【全年式】 | 27.2万円 | 10点 | JF81-104 | 0km | 白 |
19 | PCX125 【全年式】 | 27.2万円 | 5点 | JF84-100 | 16128km | 紺 |
20 | PCX125 【全年式】 | 27.0万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
1 | PCX125 【全年式】 | 33.4万円 | 8点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 31.0万円 | 5点 | JF84-100 | 97km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 30.0万円 | 5点 | JF84-100 | 10752km | 紺 |
4 | PCX125 【全年式】 | 29.3万円 | 5点 | JF84-100 | 2817km | 紺 |
5 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 679km | 紺 |
6 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 4532km | 紺 |
7 | PCX125 【全年式】 | 28.4万円 | 8点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
8 | PCX125 【全年式】 | 28.4万円 | 6点 | JF84-100 | 1436km | 紺 |
9 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 7点 | JF84-100 | 1843km | 紺 |
10 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 5点 | JF84-100 | 3926km | 紺 |
11 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
12 | PCX125 【全年式】 | 28.2万円 | 4点 | JF84-100 | 2409km | 紺 |
13 | PCX125 【全年式】 | 28.0万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | ワイン |
14 | PCX125 【全年式】 | 28.0万円 | 10点 | JF81-103 | 0km | 黒 |
15 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 黒 |
16 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
17 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 6点 | JF84-100 | 2372km | 紺 |
18 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
19 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 9点 | JF81-104 | 0km | 白 |
20 | PCX125 【全年式】 | 27.8万円 | 4点 | JF84-100 | 12104km | 紺 |
1 | PCX125 【全年式】 | 33.4万円 | 8点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 33.2万円 | 6点 | JF84-100 | 3121km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 32.0万円 | 7点 | JF84-100 | 4km | 紺/銀 |
4 | PCX125 【全年式】 | 31.8万円 | 5点 | JF84-100 | 1990km | 紺 |
5 | PCX125 【全年式】 | 31.0万円 | 5点 | JF84-100 | 97km | 紺 |
6 | PCX125 【全年式】 | 30.8万円 | 5点 | JF84-100 | 5154km | 紺 |
7 | PCX125 【全年式】 | 30.4万円 | 9点 | JF81-110 | 0km | ツヤケシクロ |
8 | PCX125 【全年式】 | 30.2万円 | 6点 | JF84-100 | 1379km | 紺 |
9 | PCX125 【全年式】 | 30.0万円 | 4点 | JF56-101 | 29064km | 白 |
10 | PCX125 【全年式】 | 30.0万円 | 5点 | JF84-100 | 10752km | 紺 |
11 | PCX125 【全年式】 | 29.6万円 | 6点 | JF84-100 | 1968km | 紺 |
12 | PCX125 【全年式】 | 29.4万円 | 9点 | JF81-110 | 0km | 紺 |
13 | PCX125 【全年式】 | 29.4万円 | 7点 | JF84-100 | 643km | 紺 |
14 | PCX125 【全年式】 | 29.3万円 | 5点 | JF84-100 | 2817km | 紺 |
15 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 10点 | JF81-103 | 0km | ワイン |
16 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 10点 | JF81-103 | 0km | 白 |
17 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 679km | 紺 |
18 | PCX125 【全年式】 | 29.2万円 | 5点 | JF84-100 | 4532km | 紺 |
19 | PCX125 【全年式】 | 28.8万円 | 8点 | JF81-100 | 0km | 白 |
20 | PCX125 【全年式】 | 28.8万円 | 9点 | JF81-102 | 0km | 白 |
1 | PCX125 【全年式】 | 60.0万円 | 8点 | JF81-101 | 0km | 白 |
2 | PCX125 【全年式】 | 34.8万円 | 8点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 34.4万円 | 7点 | JF84-100 | 3km | 紺 |
4 | PCX125 【全年式】 | 33.4万円 | 8点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
5 | PCX125 【全年式】 | 33.2万円 | 6点 | JF84-100 | 3121km | 紺 |
6 | PCX125 【全年式】 | 32.4万円 | 7点 | JF84-100 | 364km | 紺 |
7 | PCX125 【全年式】 | 32.0万円 | 7点 | JF84-100 | 4km | 紺/銀 |
8 | PCX125 【全年式】 | 31.8万円 | 5点 | JF84-100 | 1990km | 紺 |
9 | PCX125 【全年式】 | 31.6万円 | 7点 | JF84-100 | 57km | 紺 |
10 | PCX125 【全年式】 | 31.6万円 | 5点 | JF84-100 | 3397km | 紺 |
11 | PCX125 【全年式】 | 31.2万円 | 6点 | JF84-100 | 639km | 紺 |
12 | PCX125 【全年式】 | 31.2万円 | 9点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
13 | PCX125 【全年式】 | 31.0万円 | 5点 | JF84-100 | 97km | 紺 |
14 | PCX125 【全年式】 | 31.0万円 | 10点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
15 | PCX125 【全年式】 | 30.8万円 | 5点 | JF84-100 | 5154km | 紺 |
16 | PCX125 【全年式】 | 30.4万円 | 6点 | JF84-100 | 1003km | 紺 |
17 | PCX125 【全年式】 | 30.4万円 | 9点 | JF81-110 | 0km | ツヤケシクロ |
18 | PCX125 【全年式】 | 30.2万円 | 6点 | JF84-100 | 604km | 紺 |
19 | PCX125 【全年式】 | 30.2万円 | 6点 | JF84-100 | 1379km | 紺 |
20 | PCX125 【全年式】 | 30.2万円 | 8点 | JF84-100 | 209km | 紺 |
TOP 20 (全876台中)
落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
1 | PCX125 【全年式】 | 20.5万円 | 0点 | JF81-100 | 6154km | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PCX125 【全年式】 | 19.6万円 | 0点 | JF81-110 | 0km | ツヤケシクロ |
3 | PCX125 【全年式】 | 18.9万円 | 0点 | JF81-102 | 20456km | ワイン |
4 | PCX125 【全年式】 | 18.8万円 | 0点 | JF81-101 | 9289km | 白 |
5 | PCX125 【全年式】 | 18.6万円 | 0点 | JF81-101 | 7504km | ガンメタ |
6 | PCX125 【全年式】 | 18.6万円 | 0点 | JF81-103 | 1852km | 白 |
7 | PCX125 【全年式】 | 18.1万円 | 0点 | JF81-103 | 3016km | 黒 |
8 | PCX125 【全年式】 | 18.1万円 | 0点 | JF81-102 | 11757km | ワイン |
9 | PCX125 【全年式】 | 18.0万円 | 0点 | JF81-102 | 16753km | 白 |
10 | PCX125 【全年式】 | 17.9万円 | 0点 | JF81-101 | 20028km | 黒 |
11 | PCX125 【全年式】 | 15.2万円 | 0点 | JF56-125 | 18046km | 赤/黒 |
12 | PCX125 【全年式】 | 15.0万円 | 0点 | JF56-120 | 5582km | 黒 |
13 | PCX125 【全年式】 | 13.4万円 | 0点 | JF56-100 | 22756km | ワイン |
14 | PCX125 【全年式】 | 13.0万円 | 0点 | JF56-100 | 51632km | 白 |
15 | PCX125 【全年式】 | 13.0万円 | 0点 | JF56-121 | 12216km | 白/青 |
16 | PCX125 【全年式】 | 12.3万円 | 0点 | JF56-121 | 3267km | 紺 |
17 | PCX125 【全年式】 | 12.3万円 | 0点 | JF56-135 | 8290km | 黒 |
18 | PCX125 【全年式】 | 12.1万円 | 0点 | JF56-101 | 33937km | ワイン |
19 | PCX125 【全年式】 | 11.5万円 | 0点 | JF81-110 | 4556km | ツヤケシクロ |
20 | PCX125 【全年式】 | 11.2万円 | 0点 | JF56-103 | 23789km | ワイン |
1 | PCX125 【全年式】 | 25.8万円 | 0点 | JF84-100 | 3424km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 23.5万円 | 0点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 22.9万円 | 0点 | JF81-110 | 1645km | ツヤケシクロ |
4 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 1223km | 白 |
5 | PCX125 【全年式】 | 21.1万円 | 0点 | JF81-101 | 5183km | ガンメタ |
6 | PCX125 【全年式】 | 20.6万円 | 0点 | JF81-103 | 10km | ワイン |
7 | PCX125 【全年式】 | 20.5万円 | 0点 | JF81-100 | 2443km | 白 |
8 | PCX125 【全年式】 | 20.5万円 | 0点 | JF81-100 | 6154km | 黒 |
9 | PCX125 【全年式】 | 20.0万円 | 0点 | JF81-103 | 2904km | 黒 |
10 | PCX125 【全年式】 | 19.8万円 | 0点 | JF81-100 | 6314km | 白 |
11 | PCX125 【全年式】 | 19.6万円 | 0点 | JF81-110 | 0km | ツヤケシクロ |
12 | PCX125 【全年式】 | 19.4万円 | 0点 | JF81-103 | 1225km | 白 |
13 | PCX125 【全年式】 | 19.4万円 | 0点 | JF81-103 | 11764km | 白 |
14 | PCX125 【全年式】 | 19.3万円 | 0点 | JF81-102 | 7575km | 黒 |
15 | PCX125 【全年式】 | 19.2万円 | 0点 | JF81-100 | 9184km | 黒 |
16 | PCX125 【全年式】 | 19.2万円 | 0点 | JF81-104 | 10391km | 白 |
17 | PCX125 【全年式】 | 19.1万円 | 0点 | JF81-103 | 659km | 黒 |
18 | PCX125 【全年式】 | 18.9万円 | 0点 | JF81-101 | 7609km | 黒 |
19 | PCX125 【全年式】 | 18.9万円 | 0点 | JF81-102 | 20456km | ワイン |
20 | PCX125 【全年式】 | 18.8万円 | 0点 | JF81-101 | 9289km | 白 |
1 | PCX125 【全年式】 | 25.8万円 | 0点 | JF84-100 | 3424km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 25.0万円 | 0点 | JF84-100 | 5083km | 青 |
3 | PCX125 【全年式】 | 23.5万円 | 0点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
4 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-110 | 5725km | ツヤケシクロ |
5 | PCX125 【全年式】 | 22.9万円 | 0点 | JF81-110 | 1645km | ツヤケシクロ |
6 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 1223km | 白 |
7 | PCX125 【全年式】 | 21.4万円 | 0点 | JF81-101 | 4618km | ワイン |
8 | PCX125 【全年式】 | 21.3万円 | 0点 | JF81-110 | 1530km | 紺 |
9 | PCX125 【全年式】 | 21.1万円 | 0点 | JF81-101 | 5183km | ガンメタ |
10 | PCX125 【全年式】 | 20.6万円 | 0点 | JF81-103 | 10km | ワイン |
11 | PCX125 【全年式】 | 20.5万円 | 0点 | JF81-100 | 2443km | 白 |
12 | PCX125 【全年式】 | 20.5万円 | 0点 | JF81-100 | 6154km | 黒 |
13 | PCX125 【全年式】 | 20.1万円 | 0点 | JF81-101 | 3176km | 白 |
14 | PCX125 【全年式】 | 20.0万円 | 0点 | JF81-103 | 2904km | 黒 |
15 | PCX125 【全年式】 | 19.8万円 | 0点 | JF81-100 | 6314km | 白 |
16 | PCX125 【全年式】 | 19.6万円 | 0点 | JF81-110 | 0km | ツヤケシクロ |
17 | PCX125 【全年式】 | 19.4万円 | 0点 | JF81-103 | 11764km | 白 |
18 | PCX125 【全年式】 | 19.4万円 | 0点 | JF81-101 | 6004km | 黒 |
19 | PCX125 【全年式】 | 19.4万円 | 0点 | JF81-103 | 1225km | 白 |
20 | PCX125 【全年式】 | 19.3万円 | 0点 | JF81-102 | 7575km | 黒 |
1 | PCX125 【全年式】 | 25.8万円 | 0点 | JF84-100 | 3424km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 25.0万円 | 0点 | JF84-100 | 5083km | 青 |
3 | PCX125 【全年式】 | 23.9万円 | 0点 | JF81-101 | 1871km | 白 |
4 | PCX125 【全年式】 | 23.5万円 | 0点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
5 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-100 | 12299km | 黒 |
6 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-102 | 4346km | 紫 |
7 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-110 | 5725km | ツヤケシクロ |
8 | PCX125 【全年式】 | 22.9万円 | 0点 | JF81-110 | 1645km | ツヤケシクロ |
9 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 2527km | 白 |
10 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 1223km | 白 |
11 | PCX125 【全年式】 | 22.1万円 | 0点 | JF81-102 | 1097km | 黒 |
12 | PCX125 【全年式】 | 22.1万円 | 0点 | JF81-101 | 2533km | 赤 |
13 | PCX125 【全年式】 | 22.0万円 | 0点 | JF81-100 | 15872km | 赤 |
14 | PCX125 【全年式】 | 21.7万円 | 0点 | JF81-101 | 12315km | 白 |
15 | PCX125 【全年式】 | 21.5万円 | 0点 | JF81-101 | 0km | 白 |
16 | PCX125 【全年式】 | 21.5万円 | 0点 | JF81-100 | 8232km | 紺 |
17 | PCX125 【全年式】 | 21.4万円 | 0点 | JF81-101 | 4618km | ワイン |
18 | PCX125 【全年式】 | 21.3万円 | 0点 | JF81-101 | 7164km | 黒 |
19 | PCX125 【全年式】 | 21.3万円 | 0点 | JF81-110 | 1530km | 紺 |
20 | PCX125 【全年式】 | 21.1万円 | 0点 | JF81-102 | 4402km | 黒 |
1 | PCX125 【全年式】 | 30.9万円 | 0点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
2 | PCX125 【全年式】 | 30.2万円 | 0点 | JF84-100 | 3786km | 紺 |
3 | PCX125 【全年式】 | 25.8万円 | 0点 | JF84-100 | 3424km | 紺 |
4 | PCX125 【全年式】 | 25.0万円 | 0点 | JF84-100 | 5083km | 青 |
5 | PCX125 【全年式】 | 23.9万円 | 0点 | JF81-101 | 1871km | 白 |
6 | PCX125 【全年式】 | 23.5万円 | 0点 | JF84-100 | 0km | 紺 |
7 | PCX125 【全年式】 | 23.2万円 | 0点 | JF81-102 | 157km | 赤 |
8 | PCX125 【全年式】 | 23.2万円 | 0点 | JF81-101 | 2906km | 黒 |
9 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-102 | 4346km | 紫 |
10 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-110 | 5725km | ツヤケシクロ |
11 | PCX125 【全年式】 | 23.0万円 | 0点 | JF81-100 | 12299km | 黒 |
12 | PCX125 【全年式】 | 22.9万円 | 0点 | JF81-110 | 1645km | ツヤケシクロ |
13 | PCX125 【全年式】 | 22.5万円 | 0点 | JF81-100 | 10560km | 白 |
14 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 2527km | 白 |
15 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-101 | 4056km | 黒 |
16 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 1223km | 白 |
17 | PCX125 【全年式】 | 22.3万円 | 0点 | JF81-102 | 520km | 白 |
18 | PCX125 【全年式】 | 22.1万円 | 0点 | JF81-102 | 1097km | 黒 |
19 | PCX125 【全年式】 | 22.1万円 | 0点 | JF81-101 | 2533km | 赤 |
20 | PCX125 【全年式】 | 22.0万円 | 0点 | JF81-100 | 15872km | 赤 |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(高額で落札されている評価点の低い車両はカスタム車両=ノーマルパーツ欠品による低評価=)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
買取査定価格
168,000円買取査定価格
178,000円買取査定価格
135,000円買取査定価格
110,000円買取査定価格
120,000円買取査定価格
70,000円
【リピーターやご紹介のお客様が非常に多い】
のは、お客様の立場に立った誠実な査定と相場以上での高額査定が評価されてのことだと自負しております。
事実、パッションのバイク買取査定はお客様満足度95%超!
弊社パッションは最高の接客と特別な買取価格で常にお客様満足度No1を追求しています。
【当社の査定員はみんな査定資格とマナー講習を修了】
お客様が気持ちよく満足してオートバイを売るできる事がとても大切だと考えています。
買取提示価格がお客様のご希望金額に届かない等、御満足頂けない 場合は買取不成立となりますが、その場合もパッションの査定はモチロン無料です!
査定は全て、最初から最後まで無料。安心してお気軽に最高の無料査定をお試しして頂けます。
ご希望の日時に車両の保管場所にお伺いして査定させて頂きます。
ご到着~査定~お支払い~お手続き~車両の引上げまでトータルの所要時間は平均して約20分です
査定金額にご納得いただけた場合は、現金で満額をお支払いいたします。
買取証明書を発行して、クーリングオフや廃車手続きなどについてご案内させて頂きます
査定金額にご満足いただけない場合は買取不成立となります。
その場合も査定は完全無料です。無駄に交渉を重ねることは一切なく、速やかに辞去させて頂きます
買取後に車両を引き上げさせて頂きます。廃車手続きは弊社で無償代行致します。
廃車証のコピーは10日~2週間程でお客様のお手元に届きます
【即日対応!資格を持った査定士がお伺いいたします】
全国の支店からご希望日時に出張査定にお伺いしています。弊社の査定員は全員。査定士の資格を取得し、マナー講習を修了しております。
リピーターやご紹介のお客様が非常に多いのには理由がございます。
最高の査定額と最上のご対応でお客様のご期待にお応えいたします。
▼下記のいずれか1つ
・125cc以下:標識交付証明書
・126cc以上250cc以下:軽自動車届出済証
・251cc以上:自動車検査証
※登録書類が無くても、ご登録名義と住所が分かれば買取に支障はございません
査定にお立会い頂くご本人様の身分証をご提示ください。コピーなどは必要ございません。
(オートバイの名義人と売却される方が同一である必要はございません)
買取成立となった場合、お客様のサインを頂戴しております。