PCX125【2010~現行】毎週更新の買取査定相場

- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
PCX125【2010~現行】 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で48%上昇。対3年前比で23%上昇し、対前年比では3%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白、最も高く売れる年式は【JK05型】2021年~となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて0.8~32.2万円です。
【2010年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2010年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で11%下落。対3年前比で11%上昇し、対前年比では17%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて1.6~12.4万円です。
【2012年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2012年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で16%下落。対3年前比で9%上昇し、対前年比では15%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて2.4~14.5万円です。
【2014年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2014年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で23%下落。対3年前比で9%上昇し、対前年比では12%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて4.5~16.4万円です。
【2015年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

【2016年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2016年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で33%下落。対3年前比で2%上昇し、対前年比では7%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて3.2~17.9万円です。
【2017年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2017年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で16%下落し、平均買取額は、対前年比で8%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは赤/黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて7.6~17.6万円です。
【2018年式】PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2018年式】PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で1%上昇し、平均買取額は、対前年比で3%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて5.1~21.7万円です。
【2020年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2020年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で7%上昇し、平均買取額は、対前年比で14%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは紺となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて11.9~21.5万円です。
【2021年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2021年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で2%上昇し、平均買取額は、対前年比で3%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて13.5~29.9万円です。
【2022年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2022年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で6%下落し、平均買取額は、対前年比で6%下落しています。
最も高く売れるカラーリングはツヤケシクロとなっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて14.9~27.7万円です。
【2023年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2023年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で4%上昇し、平均買取額は、対前年比で5%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて8.4~32.2万円です。
【2025年式】 PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
【2025年式】 PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対前年比で10%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて10.9~31.5万円です。
PCX125 【JF28|2010~12年式】毎週更新の買取査定相場

- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
PCX125 【JF28|2010~12年式】 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で11%下落。対3年前比で11%上昇し、対前年比では17%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白、最も高く売れる年式は2009~12年式 海外仕様となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて0.8~14.5万円です。
PCX125 【JF56|2014~17年式】毎週更新の買取査定相場

- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
PCX125 【JF56|2014~17年式】 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で25%下落。対3年前比で5%上昇し、対前年比では8%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白、最も高く売れる年式は2014~17年式 海外仕様となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて3.2~17.9万円です。
PCX125【JF81|2018~20年式】毎週更新の買取査定相場

- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
PCX125【JF81|2018~20年式】 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で1%上昇し、平均買取額は、対前年比で4%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは白、最も高く売れる年式は2020年式となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて5.1~21.7万円です。
PCX125【JK05|2021年~】毎週更新の買取査定相場

- 高く売れる型式・年式
- 買取相場の推移
- 型式・年式別|買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取査定に役立つ車両解説
- 買取実例
PCX125【JK05|2021年~】 の買取査定相場
平均買取額は、対3年前比で7%上昇し、平均買取額は、対前年比で3%下落しています。
最も高く売れるカラーリングは白、最も高く売れる年式は2025年式となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて8.4~32.2万円です。
【2014~17年式 海外仕様】PCX125毎週更新の買取査定相場
年間に約20万台のオートバイが取引される業者間オークション市場の取引履歴(買取相場の前提データ)を
2026年01月23日時点から120ヵ月間
遡りましたが 【2014~17年式 海外仕様】PCX125 の取引はありませんでした。
買取相場が類似する、型式や年式を下記からお選びください。
フリーダイヤル0120-819-118(年中無休8:00~22:00)では、
過去5年間遡った相場データをお伝えすることが出来ます。お気軽にお電話くださいませ。

【2009~12年式 海外仕様】PCX125毎週更新の買取査定相場

- 買取相場の推移
- 状態別
- 走行距離別
- カラー別
- 取引価格帯
- 表示金額について
- 上位20台の取引額
- 買取実例
【2009~12年式 海外仕様】PCX125 の買取査定相場
平均買取額は、対10年前比で3%下落。対3年前比で19%上昇し、対前年比では30%上昇しています。
最も高く売れるカラーリングは黒となっています。
因みに事故車や不動車の買取査定相場は修理工数に応じて0.8~10.8万円です。
実働車【型式・年式別】平均買取相場 PCX125【JF81|2018~20年式】
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 3 ヶ月 間遡った数字
【年式別】平均買取額の目安
※データ更新:2026年01月16日
【実働車|過去10年間の買取相場の推移】 PCX125【JF81|2018~20年式】
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
【2025年間 vs 2026年】
【2023年間 vs 2026年】
【2016年間 vs 2026年】
取引台数
過去10年間の取引台数÷10
※データ更新:2026年01月16日
実働車【型式・年式別|買取相場の推移】 PCX125【JF81|2018~20年式】
-
2020年式 -
2018年式
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)の推移
2026年1月時点から 10 年 間遡った数字
【平均買取相場の変動】
| 対前年比 | 対10年前比 | 10年間の取引台数 | |
| 2020年式 | +14 % | - % | 389台 |
| 2018年式 | +3 % | - % | 4,611台 |
※データ更新:2026年01月16日
【状態別の買取相場】 PCX125【JF81|2018~20年式】
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 3 ヶ月 間遡った数字
【状態別買取額の目安】
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
平均
最低
取引
24.7万円
24.2万円
2台
平均
最低
取引
21.6万円
18.2万円
43台
平均
最低
取引
20.3万円
12.0万円
118台
平均
最低
取引
18.8万円
18.8万円
1台
平均
最低
取引
0.0万円
0.0万円
0台
不動
平均
最低
取引
16.2万円
7.1万円
56台
※データ更新:2026年01月16日
【走行距離別の買取相場】 PCX125【JF81|2018~20年式】
業者間オークションの取引価格(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格)
2026年1月時点から 3 ヶ月 間遡った数字
【走行距離別買取額の目安】
| 0〜4999km | 最高 | 27.0万円 | 17台 |
| 平均 | 23.0万円 | ||
| 最低 | 20.0万円 | ||
![]() |
|||
| 0.5〜1万km | 最高 | 26.0万円 | 18台 |
| 平均 | 21.6万円 | ||
| 最低 | 18.2万円 | ||
![]() |
|||
| 1〜2万km | 最高 | 23.6万円 | 41台 |
| 平均 | 20.8万円 | ||
| 最低 | 17.2万円 | ||
![]() |
|||
| 2〜3万km | 最高 | 23.4万円 | 28台 |
| 平均 | 20.9万円 | ||
| 最低 | 18.0万円 | ||
![]() |
|||
| 3〜5万km | 最高 | 22.0万円 | 34台 |
| 平均 | 19.8万円 | ||
| 最低 | 12.0万円 | ||
![]() |
|||
| 5万km〜 | 最高 | 21.6万円 | 25台 |
| 平均 | 19.2万円 | ||
| 最低 | 12.0万円 | ||
![]() |
|||
|
不明 メーター改 |
最高 | 22.2万円 | 1台 |
| 平均 | 22.2万円 | ||
| 最低 | 22.2万円 | ||
![]() |
|||
※データ更新:2026年01月16日
【カラー別の買取相場】 PCX125【JF81|2018~20年式】
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- その他
業者間オークションの平均取引価格(買取業者の平均転売額=販売業者の平均仕入れ額)
2026年1月時点から 3 ヶ月 間遡った数字
【カラー別 平均買取額の目安】
| ■ | 21.2 万円 | 55台 | ![]() |
||
| ■ | 20.7 万円 | 44台 | ![]() |
||
| ■ | 19.8 万円 | 19台 | ![]() |
||
| ■ | 20.4 万円 | 15台 | ![]() |
||
| ■ | 19.9 万円 | 13台 | ![]() |
||
| ■ | 20.4 万円 | 10台 | ![]() |
||
| その他 | 21.3 万円 | 8台 | ![]() |
||
※データ更新:2026年01月16日
【実働車の取引価格帯】 PCX125【JF81|2018~20年式】
業者間オークションの取引価格帯(買取業者の転売額=販売業者の仕入れ価格帯)
2026年1月時点から 3 ヶ月 間遡った数字
【取引価格帯と構成比】
※データ更新:2026年01月16日
買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の(年間 約20万台の)取引データを忠実に反映し、業者の最低限の儲けと経費を差し引いた競争力の高い実際の買取額を表示 しています。
【グラフ領域の金額】は買取業者の転売額です。
転売額とは買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場での落札金額に当たります。
業者間オークション市場とは買取業者と販売業者が参画する競り市場で、年間に約20万台のオートバイが取引されています。
実は買取業者が買取したバイクの約9割は上記市場において転売されています。
そのため、業者間市場での取引額(業者の転売額)から買取業者の儲けと経費(運送料や出品手数料など)を割引いた金額が査定現場での実際の買取額になります。
業者間での取引額から割引かれる金額は、単価の低い原付バイクで0.6万円から、100万円を超える高額車両では6万円までが適正かつ競争力の高い割引額と言えます。
率にすると概ね2%~10%の(高額車両ほど率が低い)割引率なので、業者間での取引額の90~98%が実際の買取額となると憶えておけば、査定額の妥当性や競争力を判断する材料になることでしょう。
PCX125【2010~現行】 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | PCX125【2010~現行】 | 39.2万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PCX125【2010~現行】 | 38.6万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 3 | PCX125【2010~現行】 | 38.4万円 | 5.3点 | JK05-111 | 480km | ■ |
| 4 | PCX125【2010~現行】 | 38.4万円 | 6.5点 | JK05-113 | 159km | ■ |
| 5 | PCX125【2010~現行】 | 38.0万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 6 | PCX125【2010~現行】 | 37.7万円 | 9.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 7 | PCX125【2010~現行】 | 37.7万円 | 6.8点 | JK05-112 | 856km | ■ |
| 8 | PCX125【2010~現行】 | 37.7万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 9 | PCX125【2010~現行】 | 37.5万円 | 9.5点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 10 | PCX125【2010~現行】 | 37.3万円 | 8.7点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 11 | PCX125【2010~現行】 | 37.1万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 12 | PCX125【2010~現行】 | 37.1万円 | 10.0点 | JK05-120 | 0km | ■ |
| 13 | PCX125【2010~現行】 | 37.1万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 14 | PCX125【2010~現行】 | 37.1万円 | 8.7点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 15 | PCX125【2010~現行】 | 36.9万円 | 9.3点 | JK05-120 | 0km | ■ |
| 16 | PCX125【2010~現行】 | 36.8万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 17 | PCX125【2010~現行】 | 36.8万円 | 10.0点 | JK05-121 | 0km | ■ |
| 18 | PCX125【2010~現行】 | 36.6万円 | 5.8点 | JK05-120 | 711km | ■ |
| 19 | PCX125【2010~現行】 | 36.6万円 | 6.5点 | JK05-110 | 3,100km | ■ |
| 20 | PCX125【2010~現行】 | 36.6万円 | 6.7点 | JK05-111 | 115km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2010年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2010年式】 PCX125 | 16.2万円 | 4.8点 | JF28-103 | 8,718km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2010年式】 PCX125 | 16.0万円 | 4.2点 | JF28-102 | 6,634km | ■ |
| 3 | 【2010年式】 PCX125 | 15.6万円 | 4.2点 | JF28-100 | 8,867km | ■ |
| 4 | 【2010年式】 PCX125 | 15.4万円 | 4.3点 | JF28-102 | 9,900km | ■ |
| 5 | 【2010年式】 PCX125 | 15.2万円 | 4.2点 | JF28-101 | 27,696km | ■ |
| 6 | 【2010年式】 PCX125 | 14.9万円 | 4.0点 | JF28-101 | 15,549km | ■ |
| 7 | 【2010年式】 PCX125 | 14.7万円 | 4.0点 | JF28-102 | 26,587km | ■ |
| 8 | 【2010年式】 PCX125 | 14.5万円 | 4.2点 | JF28-101 | 12,628km | ■ |
| 9 | 【2010年式】 PCX125 | 14.1万円 | 4.2点 | JF28-103 | 38,135km | ■ |
| 10 | 【2010年式】 PCX125 | 14.1万円 | 3.7点 | JF28-101 | 31,525km | ■ |
| 11 | 【2010年式】 PCX125 | 13.7万円 | 4.2点 | JF28-103 | 25,134km | ■ |
| 12 | 【2010年式】 PCX125 | 13.7万円 | 4.0点 | JF28-101 | 14,253km | ■ |
| 13 | 【2010年式】 PCX125 | 13.5万円 | 4.3点 | JF28-102 | 18,296km | ■ |
| 14 | 【2010年式】 PCX125 | 13.5万円 | 4.2点 | JF28-101 | 19,014km | ■ |
| 15 | 【2010年式】 PCX125 | 13.1万円 | 4.0点 | JF28-103 | 40,650km | ■ |
| 16 | 【2010年式】 PCX125 | 13.0万円 | 3.8点 | JF28-100 | 15,872km | ■ |
| 17 | 【2010年式】 PCX125 | 12.4万円 | 4.3点 | JF28-102 | 54,761km | ■ |
| 18 | 【2010年式】 PCX125 | 12.4万円 | 3.7点 | JF28-102 | 45,291km | ■ |
| 19 | 【2010年式】 PCX125 | 12.4万円 | 4.2点 | JF28-102 | 39,033km | ■ |
| 20 | 【2010年式】 PCX125 | 12.4万円 | 3.8点 | JF28-101 | 29,234km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2012年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2012年式】 PCX125 | 17.0万円 | 5.0点 | JF28-110 | 695km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2012年式】 PCX125 | 17.0万円 | 4.5点 | JF28-120 | 1,740km | ■ |
| 3 | 【2012年式】 PCX125 | 16.6万円 | 4.5点 | JF28-110 | 12,790km | ■ |
| 4 | 【2012年式】 PCX125 | 16.0万円 | 4.2点 | JF28-120 | 7,951km | ■ |
| 5 | 【2012年式】 PCX125 | 15.6万円 | 4.0点 | JF28-111 | 9,618km | ■ |
| 6 | 【2012年式】 PCX125 | 15.5万円 | 4.5点 | JF28-111 | 7,304km | ■ |
| 7 | 【2012年式】 PCX125 | 15.1万円 | 4.3点 | JF28-130 | 18,919km | ■ |
| 8 | 【2012年式】 PCX125 | 14.9万円 | 4.3点 | JF28-110 | 15,389km | ■ |
| 9 | 【2012年式】 PCX125 | 14.7万円 | 4.8点 | JF28-130 | 5,296km | ■ |
| 10 | 【2012年式】 PCX125 | 14.5万円 | 3.8点 | JF28-120 | 27,462km | ■ / ■ / ■ |
| 11 | 【2012年式】 PCX125 | 14.3万円 | 3.8点 | JF28-110 | 0km | ■ |
| 12 | 【2012年式】 PCX125 | 14.3万円 | 4.2点 | JF28-131 | 25,474km | ■ |
| 13 | 【2012年式】 PCX125 | 14.1万円 | 4.0点 | JF28-111 | 11,517km | ■ |
| 14 | 【2012年式】 PCX125 | 13.9万円 | 4.2点 | JF28-111 | 1,438km | ■ |
| 15 | 【2012年式】 PCX125 | 13.9万円 | 4.0点 | JF28-130 | 53,468km | ■ |
| 16 | 【2012年式】 PCX125 | 13.6万円 | 4.3点 | JF28-130 | 22,742km | ■ |
| 17 | 【2012年式】 PCX125 | 13.6万円 | 4.2点 | JF28-130 | 23,244km | ■ |
| 18 | 【2012年式】 PCX125 | 13.4万円 | 4.0点 | JF28-120 | 2,079km | ■ |
| 19 | 【2012年式】 PCX125 | 13.2万円 | 4.0点 | JF28-120 | 10,678km | ■ |
| 20 | 【2012年式】 PCX125 | 13.2万円 | 4.2点 | JF28-111 | 34,529km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2014年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2014年式】 PCX125 | 21.2万円 | 5.0点 | JF56-101 | 8,693km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2014年式】 PCX125 | 20.8万円 | 4.2点 | JF56-102 | 19,872km | ■ |
| 3 | 【2014年式】 PCX125 | 19.6万円 | 3.8点 | JF56-102 | 34,212km | ■ |
| 4 | 【2014年式】 PCX125 | 19.0万円 | 4.3点 | JF56-102 | 19,295km | ■ |
| 5 | 【2014年式】 PCX125 | 18.8万円 | 4.0点 | JF56-100 | 15,663km | ■ |
| 6 | 【2014年式】 PCX125 | 18.7万円 | 4.0点 | JF56-100 | 13,177km | ■ |
| 7 | 【2014年式】 PCX125 | 18.3万円 | 4.3点 | JF56-102 | 25,263km | ■ |
| 8 | 【2014年式】 PCX125 | 18.1万円 | 4.0点 | JF56-101 | 17,972km | ■ |
| 9 | 【2014年式】 PCX125 | 17.9万円 | 4.3点 | JF56-100 | 24,388km | ■ |
| 10 | 【2014年式】 PCX125 | 17.3万円 | 4.0点 | JF56-100 | 19,510km | ■ |
| 11 | 【2014年式】 PCX125 | 17.1万円 | 4.5点 | JF56-102 | 2,451km | ■ |
| 12 | 【2014年式】 PCX125 | 16.9万円 | 4.3点 | JF56-102 | 21,314km | ■ |
| 13 | 【2014年式】 PCX125 | 16.7万円 | 4.2点 | JF56-101 | 15,164km | ■ |
| 14 | 【2014年式】 PCX125 | 16.7万円 | 4.5点 | JF56-102 | 22,954km | ■ |
| 15 | 【2014年式】 PCX125 | 16.7万円 | 4.5点 | JF56-102 | 12,757km | ■ |
| 16 | 【2014年式】 PCX125 | 16.4万円 | 3.7点 | JF56-101 | 8,940km | ■ |
| 17 | 【2014年式】 PCX125 | 16.4万円 | 4.2点 | JF56-100 | 10,458km | ■ |
| 18 | 【2014年式】 PCX125 | 16.2万円 | 4.3点 | JF56-101 | 15,818km | ■ |
| 19 | 【2014年式】 PCX125 | 16.2万円 | 4.0点 | JF56-101 | 28,970km | ■ |
| 20 | 【2014年式】 PCX125 | 16.0万円 | 4.2点 | JF56-102 | 21,944km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2015年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2015年式】 PCX125 | 21.8万円 | 4.8点 | JF56-110 | 5,475km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2015年式】 PCX125 | 18.0万円 | 4.7点 | JF56-110 | 3,562km | ■ |
| 3 | 【2015年式】 PCX125 | 17.0万円 | 4.0点 | JF56-110 | 20,938km | ■ |
| 4 | 【2015年式】 PCX125 | 12.8万円 | 4.3点 | JF56-110 | 24,996km | ■ |
| 5 | 【2015年式】 PCX125 | 10.4万円 | 4.0点 | JF56-110 | 32,828km | ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2016年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2016年式】 PCX125 | 22.4万円 | 4.0点 | JF56-120 | 7,878km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【2016年式】 PCX125 | 20.0万円 | 5.2点 | JF56-120 | 2,034km | ■ |
| 3 | 【2016年式】 PCX125 | 19.8万円 | 5.0点 | JF56-121 | 2,887km | ■ |
| 4 | 【2016年式】 PCX125 | 19.8万円 | 4.5点 | JF56-122 | 21,133km | ■ |
| 5 | 【2016年式】 PCX125 | 19.4万円 | 4.7点 | JF56-120 | 6,493km | ■ |
| 6 | 【2016年式】 PCX125 | 19.3万円 | 4.5点 | JF56-121 | 6,095km | ■ |
| 7 | 【2016年式】 PCX125 | 19.3万円 | 4.0点 | JF56-122 | 7,154km | ■ |
| 8 | 【2016年式】 PCX125 | 19.3万円 | 4.7点 | JF56-120 | 19,288km | ■ |
| 9 | 【2016年式】 PCX125 | 18.5万円 | 4.2点 | JF56-125 | 10,454km | ■ / ■ |
| 10 | 【2016年式】 PCX125 | 18.3万円 | 4.2点 | JF56-120 | 10,907km | ■ |
| 11 | 【2016年式】 PCX125 | 17.9万円 | 4.0点 | JF56-122 | 8,979km | ■ |
| 12 | 【2016年式】 PCX125 | 17.5万円 | 4.0点 | JF56-121 | 21,881km | ■ |
| 13 | 【2016年式】 PCX125 | 17.1万円 | 4.8点 | JF56-121 | 3,246km | ■ |
| 14 | 【2016年式】 PCX125 | 17.1万円 | 3.8点 | JF56-125 | 52,365km | ■ / ■ |
| 15 | 【2016年式】 PCX125 | 17.1万円 | 3.8点 | JF56-125 | 18,617km | ■ / ■ |
| 16 | 【2016年式】 PCX125 | 17.0万円 | 4.3点 | JF56-121 | 10,895km | ■ |
| 17 | 【2016年式】 PCX125 | 16.8万円 | 3.8点 | JF56-125 | 33,987km | ■ / ■ |
| 18 | 【2016年式】 PCX125 | 16.6万円 | 4.5点 | JF56-120 | 9,200km | ■ |
| 19 | 【2016年式】 PCX125 | 16.4万円 | 4.2点 | JF56-120 | 26,926km | ■ |
| 20 | 【2016年式】 PCX125 | 16.2万円 | 3.8点 | JF56-125 | 26,701km | ■ / ■ |
【評価点】8点以上:新車 7点:超極上車 6点:極上車 5点:良好車 4点:多少の使用感 3点:難有 2点:劣悪 1点:事故不動
(※3~4点の評価ながら、値段が跳ねているケースの多くは純正品の無いカスタム車です)
【走行距離】単位はkm
上記は買取業者の最大の転売先である業者間オークション市場の落札金額のデータ
業者間オークション市場では年間に約20万台の中古バイクが取引されています
【2017年式】 PCX125 上位20台の取引額 (データ更新:2026年01月16日)
| 落札額 | 評価点 | 車台番号 | 走行距離 | カラー | ||
| 1 | 【2017年式】 PCX125 | 24.0万円 | 4.5点 | JF56-130 | 10,442km | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
